| Women's Epee Individual / | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | NOC | Name | Matches | VIC | GIVEN | REC | DIF | ||
| 1 | Sun Yujie | 5 | 1.000 | 23 | 7 | 16 | Q | ||
| 2 | Choi Injeong | 5 | 1.000 | 25 | 12 | 13 | Q | ||
| 3 | Tannous Dominique Nicole | 5 | 0.800 | 23 | 14 | 9 | Q | ||
| 4 | Chang Chia Ling | 5 | 0.800 | 17 | 12 | 5 | Q | ||
| 5 | Kong Man Wai Vivian | 4 | 0.750 | 18 | 11 | 7 | Q | ||
| 6 | Shin Alam | 4 | 0.750 | 17 | 10 | 7 | Q | ||
| 7 | Lim Cheryl | 4 | 0.750 | 17 | 12 | 5 | Q | ||
| 8 | Balaganskaya Ulyana | 4 | 0.750 | 18 | 15 | 3 | Q | ||
| 9 | Yeung Chui Ling | 5 | 0.600 | 16 | 8 | 8 | Q | ||
| 10 | Yunusbayeva Jamilya | 5 | 0.600 | 18 | 15 | 3 | Q | ||
| 11 | Xu Anqi | 4 | 0.500 | 17 | 13 | 4 | Q | ||
| 12 | Shimookawa Ayaka | 4 | 0.500 | 16 | 12 | 4 | Q | ||
| 13 | Ohashi Rie | 4 | 0.500 | 17 | 18 | -1 | Q | ||
| 14 | Cheng Ya Wen | 5 | 0.400 | 20 | 18 | 2 | Q | ||
| 15 | Baatarchuluun Gerelmaa | 5 | 0.400 | 15 | 23 | -8 | Q | ||
| 16 | Lim Victoria Ann Xiu Yan | 4 | 0.250 | 14 | 18 | -4 | Q | ||
| 17 | Al Musalmani Aisha Saeed M F | 4 | 0.250 | 9 | 19 | -10 | Q | ||
| 18 | Ziyaeva Gulmira | 5 | 0.200 | 12 | 22 | -10 | Q | ||
| 19 | Leong Sok Man | 5 | 0.200 | 13 | 24 | -11 | Q | ||
| 20 | Alzamer Hanin | 5 | 15 | 25 | -10 | Q | |||
| 21 | Hammad Fatima Dahi W W | 4 | 5 | 20 | -15 | Q | |||
| 22 | Batkhuu Tsolmon | 5 | 8 | 25 | -17 | Q | |||
