![]() | ||||
---|---|---|---|---|
MYINT Aung Cho | Men's Regu | 1,76 | 70 kgr | Sunday, 07 January 1979 |
MIN Thein Zaw | Men's Regu | 1,76 | Monday, 03 September 1973 | |
SEW Aung Myo | Men's Regu | 1,76 | Sunday, 11 June 1989 | |
LIN Si Thu | Men's Regu | 1,76 | Friday, 10 October 1986 | |
LAT Zaw | Men's Regu | 1,83 | 65 kgr | Friday, 10 October 1986 |
WIN Kyaw Soe | Men's Regu | 1,83 | Monday, 16 June 1986 | |
AUNG Zaw Zaw | Men's Regu | 1,73 | 65 kgr | Monday, 16 June 1986 |
AUNG Zaw Zaw | Men's Team | 1,73 | 65 kgr | Thursday, 13 December 1990 |
LAT Zaw | Men's Team | 1,73 | Wednesday, 10 March 1982 | |
SWE Aung Myo | Men's Team | 1,71 | 67 kgr | Wednesday, 10 March 1982 |
MYINT Aung Cho | Men's Team | 1,76 | 70 kgr | Sunday, 07 January 1979 |
LIN Si Thu | Men's Team | 1,76 | Friday, 10 October 1986 | |
MIN Thein Zaw | Men's Team | 1,76 | Monday, 03 September 1973 | |
WIN Kyaw Soe | Men's Team | 1,76 | Monday, 16 June 1986 | |
ZAW Aung | Men's Team | 1,76 | Saturday, 12 January 1974 | |
CHO MYINT Aung | Men's Team | 1,76 | Saturday, 12 January 1974 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |