
Philippines
| ||||
|---|---|---|---|---|
| MIER John Renee | Men's Individual Pursuit | 1,73 | 59 kgr | Sunday, 14 June 1992 |
| OCONER George | Men's Points Race | 1,73 | 57 kgr | Saturday, 08 February 1992 |
| MIER John Renee | Men's Points Race | 1,73 | 59 kgr | Sunday, 14 June 1992 |
| EPPINGER Apryl | Women's Sprint | 1,70 | 68 kgr | Saturday, 15 June 1985 |
| EPPINGER Apryl | Women's 500m Time Trial | 1,70 | 68 kgr | Saturday, 15 June 1985 |
| BITBIT Marites | Women's Points Race | 1,67 | 55 kgr | Tuesday, 13 September 1977 |
China
|
|---|
Chinese Taipei
|
Hong Kong, China
|
India
|
Indonesia
|
Iran
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Korea
|
Lebanon
|
Malaysia
|
Philippines
|
Qatar
|
Saudi Arabia
|
Thailand
|
United Arab Emirates
|
Uzbekistan
|
