
| Men's Individual Foil / / / | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane | Rank | Country | NOC | Mark | |||||
| 1 | CHOI Byung Chul | 9 | |||||||
| 1 | CHOI Byung Chul | ||||||||
| 1 | NAM Hyun Hee | 3 | |||||||
| 1 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 1 | CHEUNG Siu Lun | 9 | |||||||
| 2 | CHEUNG Siu Lun | ||||||||
| 2 | CHEN Jinyan | 7 | |||||||
| 2 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 3 | LEI Sheng | 10 | |||||||
| 3 | LEI Sheng | ||||||||
| 3 | DAI Huili | 5 | |||||||
| 3 | DAI Huili | ||||||||
| 4 | ZHU Jun | 9 | |||||||
| 3 | OTA Yuki | ||||||||
| 4 | JEON Hee Sook | 7 | |||||||
| 3 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 5 | OTA Yuki | 15 | |||||||
| 5 | ZHU Jun | ||||||||
| 5 | NISHIOKA Shiho | 12 | |||||||
| 5 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 6 | PANCHAN Nontapat | 15 | |||||||
| 6 | PANCHAN Nontapat | ||||||||
| 6 | NG Yi Lin Ruth | 6 | |||||||
| 6 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 7 | KWON Young Ho | 11 | |||||||
| 7 | KWON Young Ho | ||||||||
| 7 | WANG Wenying | 13 | |||||||
| 7 | WANG Wenying | ||||||||
| 8 | CHIDA Kenta | 10 | |||||||
| 8 | NGAN KYK | ||||||||
| 8 | LIN Po Heung | 16 | |||||||
| 8 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 9 | NGAN KYK | 13 | |||||||
| 9 | CHIDA Kenta | ||||||||
| 9 | IKEHATA Kanae | 7 | |||||||
| 9 | LIN Po Heung | ||||||||
| 10 | YOUSEF I. | 23 | |||||||
| 10 | YOUSEF I. | ||||||||
| 10 | NGUYEN Thi Tuoi | 13 | |||||||
| 10 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 11 | BUI van Thai | 20 | |||||||
| 11 | BUI van Thai | ||||||||
| 11 | CHEUNG Ho King | 18 | |||||||
| 11 | CHEUNG Ho King | ||||||||
| 12 | REZAEI TADI Javad | 14 | |||||||
| 12 | REZAEI TADI Javad | ||||||||
| 12 | WANGLEMBAM R | 17 | |||||||
| 12 | WANGLEMBAM R | ||||||||
| 13 | EBRAHIMI Abdullah | 18 | |||||||
| 13 | ABU ASSAF Fahed | ||||||||
| 13 | SAGOLSEM BD | 22 | |||||||
| 13 | SAGOLSEM BD | ||||||||
| 14 | ABU ASSAF Fahed | 17 | |||||||
| 14 | ALWALEED N. | ||||||||
| 14 | NICANOR Jaime | 21 | |||||||
| 14 | NICANOR Jaime | ||||||||
| 15 | MOHD ARSAD ZZ | 19 | |||||||
| 15 | SRISAWAT P | ||||||||
| 15 | NGUYEN Thi Nguyet | 20 | |||||||
| 15 | NGUYEN Thi Nguyet | ||||||||
| 16 | ALWALEED N. | 22 | |||||||
| 16 | ALAMODI Abdulaziz | ||||||||
| 16 | AL KUWARI Noora | 25 | |||||||
| 16 | AL KUWARI Noora | ||||||||
| 17 | SAYYAD GHANBARI Hamed | 23 | |||||||
| 17 | EBRAHIMI Abdullah | ||||||||
| 17 | HAMMAD Ghareeba | 25 | |||||||
| 17 | HAMMAD Ghareeba | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | WANG Wenying | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | NICANOR Jaime | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | CHEUNG Ho King | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | AL KUWARI Noora | ||||||||
| 17 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 17 | WANG Wenying | ||||||||
| 17 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 17 | NICANOR Jaime | ||||||||
| 17 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 17 | CHEUNG Ho King | ||||||||
| 17 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 17 | AL KUWARI Noora | ||||||||
| 17 | WANG Wenying | ||||||||
| 17 | NICANOR Jaime | ||||||||
| 17 | WANG Wenying | ||||||||
| 17 | CHEUNG Ho King | ||||||||
| 17 | WANG Wenying | ||||||||
| 17 | AL KUWARI Noora | ||||||||
| 17 | NICANOR Jaime | ||||||||
| 17 | CHEUNG Ho King | ||||||||
| 17 | NICANOR Jaime | ||||||||
| 17 | AL KUWARI Noora | ||||||||
| 17 | CHEUNG Ho King | ||||||||
| 17 | AL KUWARI Noora | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | LIN Po Heung | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | HAMMAD Ghareeba | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | SAGOLSEM BD | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | LIN Po Heung | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | HAMMAD Ghareeba | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | SAGOLSEM BD | ||||||||
| 17 | LIN Po Heung | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 17 | LIN Po Heung | ||||||||
| 17 | HAMMAD Ghareeba | ||||||||
| 17 | LIN Po Heung | ||||||||
| 17 | SAGOLSEM BD | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 17 | HAMMAD Ghareeba | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 17 | SAGOLSEM BD | ||||||||
| 17 | HAMMAD Ghareeba | ||||||||
| 17 | SAGOLSEM BD | ||||||||
| 17 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 17 | DAI Huili | ||||||||
| 17 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 17 | WANGLEMBAM R | ||||||||
| 17 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Nguyet | ||||||||
| 17 | DAI Huili | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | DAI Huili | ||||||||
| 17 | WANGLEMBAM R | ||||||||
| 17 | DAI Huili | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Nguyet | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | WANGLEMBAM R | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Nguyet | ||||||||
| 17 | WANGLEMBAM R | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Nguyet | ||||||||
| 18 | SRISAWAT P | 21 | |||||||
| 18 | MOHD ARSAD ZZ | ||||||||
| 19 | RAHRJO Sinatrio | 26 | |||||||
| 19 | SAYYAD GHANBARI Hamed | ||||||||
| 20 | ALAMODI Abdulaziz | 23 | |||||||
| 20 | RAHRJO Sinatrio | ||||||||
| 21 | ALMANSOORI MS | 23 | |||||||
| 21 | ALMANSOORI MS | ||||||||
| 22 | HAZAZI YHY | 24 | |||||||
| 22 | HAZAZI YHY | ||||||||
| 23 | HAZZAZI MHY | 26 | |||||||
| 23 | HAZZAZI MHY | ||||||||
| 24 | THOUNAOJAM RS | 28 | |||||||
| 24 | THOUNAOJAM RS | ||||||||
| 25 | ALMANSOORI AN | 30 | |||||||
| 25 | ALMANSOORI AN | ||||||||
| 26 | TANNOUS Fady | 30 | |||||||
| 26 | TANNOUS Fady | ||||||||
| 27 | KUMAR Vijay | 30 | |||||||
| 27 | KUMAR Vijay | ||||||||
| 27 | LEI Sheng | ||||||||
| 27 | NGAN KYK | ||||||||
| 27 | LEI Sheng | ||||||||
| 27 | PANCHAN Nontapat | ||||||||
| 27 | LEI Sheng | ||||||||
| 27 | RAHRJO Sinatrio | ||||||||
| 27 | LEI Sheng | ||||||||
| 27 | EBRAHIMI Abdullah | ||||||||
| 27 | LEI Sheng | ||||||||
| 27 | TANNOUS Fady | ||||||||
| 27 | LEI Sheng | ||||||||
| 27 | HAZZAZI MHY | ||||||||
| 27 | NGAN KYK | ||||||||
| 27 | PANCHAN Nontapat | ||||||||
| 27 | NGAN KYK | ||||||||
| 27 | RAHRJO Sinatrio | ||||||||
| 27 | NGAN KYK | ||||||||
| 27 | EBRAHIMI Abdullah | ||||||||
| 27 | NGAN KYK | ||||||||
| 27 | TANNOUS Fady | ||||||||
| 27 | NGAN KYK | ||||||||
| 27 | HAZZAZI MHY | ||||||||
| 27 | PANCHAN Nontapat | ||||||||
| 27 | RAHRJO Sinatrio | ||||||||
| 27 | PANCHAN Nontapat | ||||||||
| 27 | EBRAHIMI Abdullah | ||||||||
| 27 | PANCHAN Nontapat | ||||||||
| 27 | TANNOUS Fady | ||||||||
| 27 | PANCHAN Nontapat | ||||||||
| 27 | HAZZAZI MHY | ||||||||
| 27 | RAHRJO Sinatrio | ||||||||
| 27 | EBRAHIMI Abdullah | ||||||||
| 27 | RAHRJO Sinatrio | ||||||||
| 27 | TANNOUS Fady | ||||||||
| 27 | RAHRJO Sinatrio | ||||||||
| 27 | HAZZAZI MHY | ||||||||
| 27 | EBRAHIMI Abdullah | ||||||||
| 27 | TANNOUS Fady | ||||||||
| 27 | EBRAHIMI Abdullah | ||||||||
| 27 | HAZZAZI MHY | ||||||||
| 27 | TANNOUS Fady | ||||||||
| 27 | HAZZAZI MHY | ||||||||
| 27 | OTA Yuki | ||||||||
| 27 | CHEUNG Siu Lun | ||||||||
| 27 | OTA Yuki | ||||||||
| 27 | MOHD ARSAD ZZ | ||||||||
| 27 | OTA Yuki | ||||||||
| 27 | SAYYAD GHANBARI Hamed | ||||||||
| 27 | OTA Yuki | ||||||||
| 27 | THOUNAOJAM RS | ||||||||
| 27 | OTA Yuki | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI AN | ||||||||
| 27 | OTA Yuki | ||||||||
| 27 | BUI van Thai | ||||||||
| 27 | CHEUNG Siu Lun | ||||||||
| 27 | MOHD ARSAD ZZ | ||||||||
| 27 | CHEUNG Siu Lun | ||||||||
| 27 | SAYYAD GHANBARI Hamed | ||||||||
| 27 | CHEUNG Siu Lun | ||||||||
| 27 | THOUNAOJAM RS | ||||||||
| 27 | CHEUNG Siu Lun | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI AN | ||||||||
| 27 | CHEUNG Siu Lun | ||||||||
| 27 | BUI van Thai | ||||||||
| 27 | MOHD ARSAD ZZ | ||||||||
| 27 | SAYYAD GHANBARI Hamed | ||||||||
| 27 | MOHD ARSAD ZZ | ||||||||
| 27 | THOUNAOJAM RS | ||||||||
| 27 | MOHD ARSAD ZZ | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI AN | ||||||||
| 27 | MOHD ARSAD ZZ | ||||||||
| 27 | BUI van Thai | ||||||||
| 27 | SAYYAD GHANBARI Hamed | ||||||||
| 27 | THOUNAOJAM RS | ||||||||
| 27 | SAYYAD GHANBARI Hamed | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI AN | ||||||||
| 27 | SAYYAD GHANBARI Hamed | ||||||||
| 27 | BUI van Thai | ||||||||
| 27 | THOUNAOJAM RS | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI AN | ||||||||
| 27 | THOUNAOJAM RS | ||||||||
| 27 | BUI van Thai | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI AN | ||||||||
| 27 | BUI van Thai | ||||||||
| 27 | ZHU Jun | ||||||||
| 27 | CHOI Byung Chul | ||||||||
| 27 | ZHU Jun | ||||||||
| 27 | SRISAWAT P | ||||||||
| 27 | ZHU Jun | ||||||||
| 27 | KUMAR Vijay | ||||||||
| 27 | ZHU Jun | ||||||||
| 27 | HAZAZI YHY | ||||||||
| 27 | ZHU Jun | ||||||||
| 27 | ABU ASSAF Fahed | ||||||||
| 27 | ZHU Jun | ||||||||
| 27 | YOUSEF I. | ||||||||
| 27 | CHOI Byung Chul | ||||||||
| 27 | SRISAWAT P | ||||||||
| 27 | CHOI Byung Chul | ||||||||
| 27 | KUMAR Vijay | ||||||||
| 27 | CHOI Byung Chul | ||||||||
| 27 | HAZAZI YHY | ||||||||
| 27 | CHOI Byung Chul | ||||||||
| 27 | ABU ASSAF Fahed | ||||||||
| 27 | CHOI Byung Chul | ||||||||
| 27 | YOUSEF I. | ||||||||
| 27 | SRISAWAT P | ||||||||
| 27 | KUMAR Vijay | ||||||||
| 27 | SRISAWAT P | ||||||||
| 27 | HAZAZI YHY | ||||||||
| 27 | SRISAWAT P | ||||||||
| 27 | ABU ASSAF Fahed | ||||||||
| 27 | SRISAWAT P | ||||||||
| 27 | YOUSEF I. | ||||||||
| 27 | KUMAR Vijay | ||||||||
| 27 | HAZAZI YHY | ||||||||
| 27 | KUMAR Vijay | ||||||||
| 27 | ABU ASSAF Fahed | ||||||||
| 27 | KUMAR Vijay | ||||||||
| 27 | YOUSEF I. | ||||||||
| 27 | HAZAZI YHY | ||||||||
| 27 | ABU ASSAF Fahed | ||||||||
| 27 | HAZAZI YHY | ||||||||
| 27 | YOUSEF I. | ||||||||
| 27 | ABU ASSAF Fahed | ||||||||
| 27 | YOUSEF I. | ||||||||
| 27 | KWON Young Ho | ||||||||
| 27 | CHIDA Kenta | ||||||||
| 27 | KWON Young Ho | ||||||||
| 27 | REZAEI TADI Javad | ||||||||
| 27 | KWON Young Ho | ||||||||
| 27 | ALAMODI Abdulaziz | ||||||||
| 27 | KWON Young Ho | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI MS | ||||||||
| 27 | KWON Young Ho | ||||||||
| 27 | ALWALEED N. | ||||||||
| 27 | CHIDA Kenta | ||||||||
| 27 | REZAEI TADI Javad | ||||||||
| 27 | CHIDA Kenta | ||||||||
| 27 | ALAMODI Abdulaziz | ||||||||
| 27 | CHIDA Kenta | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI MS | ||||||||
| 27 | CHIDA Kenta | ||||||||
| 27 | ALWALEED N. | ||||||||
| 27 | REZAEI TADI Javad | ||||||||
| 27 | ALAMODI Abdulaziz | ||||||||
| 27 | REZAEI TADI Javad | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI MS | ||||||||
| 27 | REZAEI TADI Javad | ||||||||
| 27 | ALWALEED N. | ||||||||
| 27 | ALAMODI Abdulaziz | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI MS | ||||||||
| 27 | ALAMODI Abdulaziz | ||||||||
| 27 | ALWALEED N. | ||||||||
| 27 | ALMANSOORI MS | ||||||||
| 27 | ALWALEED N. | ||||||||
