
| Men's Individual Epée / / Round of 32 / Guangda Gymnasium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane | Rank | Country | NOC | Mark | |||||
| 31 | ALOMAYRI NMH | ||||||||
| 31 | KOH I Jie | ||||||||
| 31 | ALZAMEL QGZS | ||||||||
| 31 | ALZAMEL QGZS | ||||||||
| 31 | KACHURIN Sergei | ||||||||
| 31 | REZAEI TADI Mohammad | ||||||||
| 31 | REZAEI TADI Mohammad | ||||||||
| 31 | DUDHARE AA | ||||||||
| 31 | IVANOV Mikhail | ||||||||
| 31 | IVANOV Mikhail | ||||||||
| 31 | KUDAYEV Ruslan | ||||||||
| 31 | KONGSUWANKEEREE W | ||||||||
| 31 | KONGSUWANKEEREE W | ||||||||
| 31 | NGUYEN Tien Nhat | ||||||||
| 31 | HASAN F. | ||||||||
| 31 | HASAN F. | ||||||||
| 31 | ALOMAYRI NMH | ||||||||
| 31 | ALYAMI FA | ||||||||
| 31 | ALYAMI FA | ||||||||
| 31 | NISHIDA Shogo | ||||||||
| 31 | AXENOV Alexandr | ||||||||
| 31 | AXENOV Alexandr | ||||||||
| 31 | ALEKSANDROV R | ||||||||
| 31 | YAGHOUBIAN Ali | ||||||||
| 31 | YAGHOUBIAN Ali | ||||||||
| 31 | KIM Won Jin | ||||||||
| 31 | ALZAMEL QGZS | ||||||||
| 31 | ALZAMEL QGZS | ||||||||
| 31 | KACHURIN Sergei | ||||||||
| 31 | SAKAMOTO Keisuke | ||||||||
| 31 | SAKAMOTO Keisuke | ||||||||
| 31 | YIN Lianchi | ||||||||
| 31 | IVANOV Mikhail | ||||||||
| 31 | IVANOV Mikhail | ||||||||
| 31 | KUDAYEV Ruslan | ||||||||
| 31 | MICHON Alessandro | ||||||||
| 31 | MICHON Alessandro | ||||||||
| 31 | JUNG Seung Hwa | ||||||||
| 31 | NGUYEN Tien Nhat | ||||||||
| 31 | NGUYEN Tien Nhat | ||||||||
| 31 | ALOMAYRI NMH | ||||||||
| 31 | LI Guojie | ||||||||
| 31 | LI Guojie | ||||||||
| 31 | TSUI Yiu Chung | ||||||||
| 31 | NISHIDA Shogo | ||||||||
| 31 | NISHIDA Shogo | ||||||||
| 31 | YAGHOUBIAN Ali | ||||||||
| 31 | ALIMZHANOV Elmir | ||||||||
| 31 | ALIMZHANOV Elmir | ||||||||
| 31 | KIM Won Jin | ||||||||
| 31 | SAKAMOTO Keisuke | ||||||||
| 31 | SAKAMOTO Keisuke | ||||||||
| 31 | YIN Lianchi | ||||||||
| 31 | KUDAYEV Ruslan | ||||||||
| 31 | KUDAYEV Ruslan | ||||||||
| 31 | JUNG Seung Hwa | ||||||||
| 31 | LI Guojie | ||||||||
| 31 | LI Guojie | ||||||||
| 31 | NISHIDA Shogo | ||||||||
| 31 | ALIMZHANOV Elmir | ||||||||
| 31 | ALIMZHANOV Elmir | ||||||||
| 31 | KIM Won Jin | ||||||||
| 31 | YIN Lianchi | ||||||||
| 31 | YIN Lianchi | ||||||||
| 31 | LI Guojie | ||||||||
| 31 | NISHIDA Shogo | ||||||||
| 31 | NISHIDA Shogo | ||||||||
| 31 | KIM Won Jin | ||||||||
| 31 | LI Guojie | ||||||||
