
| Women's Individual Sabre / / Round of 16 / Guangda Gymnasium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane | Rank | Country | NOC | Mark | |||||
| 18 | PERMATASARI Diah | ||||||||
| 18 | ZHIVITSA Yuliya | ||||||||
| 18 | AU YEUNG Wai Sum | ||||||||
| 18 | AU YEUNG Wai Sum | ||||||||
| 18 | LEE HA | ||||||||
| 18 | PERMATASARI Diah | ||||||||
| 18 | PERMATASARI Diah | ||||||||
| 18 | LIM NYH | ||||||||
| 18 | KIM Hye Lim | ||||||||
| 18 | KIM Hye Lim | ||||||||
| 18 | AU Sin Ying | ||||||||
| 18 | NGUYEN T.T.L. | ||||||||
| 18 | NGUYEN T.T.L. | ||||||||
| 18 | NAKAYAMA Seira | ||||||||
| 18 | ZHU Min | ||||||||
| 18 | ZHU Min | ||||||||
| 18 | POCHEKUTOVA T | ||||||||
| 18 | OGINEZAWA Chizuru | ||||||||
| 18 | OGINEZAWA Chizuru | ||||||||
| 18 | KIM Keum Hwa | ||||||||
| 18 | AU YEUNG Wai Sum | ||||||||
| 18 | AU YEUNG Wai Sum | ||||||||
| 18 | LEE HA | ||||||||
| 18 | KIM Hye Lim | ||||||||
| 18 | KIM Hye Lim | ||||||||
| 18 | AU Sin Ying | ||||||||
| 18 | ZHU Min | ||||||||
| 18 | ZHU Min | ||||||||
| 18 | POCHEKUTOVA T | ||||||||
| 18 | TAN Xue | ||||||||
| 18 | TAN Xue | ||||||||
| 18 | KIM Keum Hwa | ||||||||
| 18 | KIM Hye Lim | ||||||||
| 18 | KIM Hye Lim | ||||||||
| 18 | AU Sin Ying | ||||||||
| 18 | TAN Xue | ||||||||
| 18 | TAN Xue | ||||||||
| 18 | KIM Hye Lim | ||||||||
| 18 | AU Sin Ying | ||||||||
