
| Women's Individual Foil / / Round of 16 / Guangda Gymnasium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lane | Rank | Country | NOC | Mark | |||||
| 17 | NGUYEN Thi Nguyet | ||||||||
| 17 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 17 | LIN Po Heung | ||||||||
| 17 | LIN Po Heung | ||||||||
| 17 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 17 | WANGLEMBAM R | ||||||||
| 17 | WANGLEMBAM R | ||||||||
| 17 | SAGOLSEM BD | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | CHEUNG Ho King | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | WANG Wenying | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 17 | NGUYEN Thi Tuoi | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 17 | IKEHATA Kanae | ||||||||
| 17 | NISHIOKA Shiho | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | DAI Huili | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | NG Yi Lin Ruth | ||||||||
| 17 | WANG Wenying | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | JEON Hee Sook | ||||||||
| 17 | DAI Huili | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
| 17 | NAM Hyun Hee | ||||||||
| 17 | CHEN Jinyan | ||||||||
