
India
| ||||
|---|---|---|---|---|
| KUMAR Ashish | Men's Individual All-Around | 1,68 | 60 kgr | Monday, 26 November 1990 |
| KUMAR Ashish | Men's Floor | 1,68 | 60 kgr | Monday, 26 November 1990 |
| KUMAR Devesh | Men's Team | 1,68 | 60 kgr | Friday, 10 August 1990 |
| MAYANK SRIVASTAVA | Men's Team | 1,68 | 60 kgr | Monday, 07 March 1983 |
| PATRA Rakesh Kumar | Men's Team | 1,68 | 60 kgr | Tuesday, 25 February 1992 |
| KUMAR Ashish | Men's Team | 1,68 | 60 kgr | Monday, 26 November 1990 |
| ALOK RANJAN | Men's Team | 1,68 | Saturday, 15 July 1989 | |
| SHINOJ Muliyil | Men's Team | 1,68 | Monday, 25 May 1981 | |
| KARMAKAR Dipa | Women's Vault | 1,52 | 40 kgr | Monday, 09 August 1993 |
| KARMAKAR Dipa | Women's Team | 1,52 | 40 kgr | Monday, 09 August 1993 |
| MEENAKSHI Meenakshi | Women's Team | 1,52 | 40 kgr | Tuesday, 03 October 1989 |
| DAS Priti | Women's Team | 1,52 | 40 kgr | Thursday, 18 May 1989 |
