
| Men's CHN-JPN Preliminary Round / Huashi Gymnasium |
|---|
![]() |
China | 22-27 | Japan | ![]() |
|---|
China |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Shots | Penalties | |||||||||||
| No. | Name | G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | YC | 2Min | RC | EX |
| 3 | LIU Wei | 1/2 | 50 | 1/1 | 0/1 | ||||||||
| 5 | YAN Liang | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | ZHAO Chen | 1/3 | 33 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | ZHAI Qiankun | ||||||||||||
| 8 | ZHOU Xiaojian | 5/9 | 56 | 5/8 | 0/1 | 1 | |||||||
| 9 | ZHANG Zhiyu | 1/2 | 50 | 0/1 | 1/1 | ||||||||
| 10 | WANG Xudong | 2/7 | 29 | 1/2 | 1/3 | 0/2 | |||||||
| 12 | WANG Long | ||||||||||||
| 14 | TIAN Jianxia | 6/10 | 60 | 1/1 | 2/6 | 2/2 | 1/1 | ||||||
| 15 | LI An | 3/5 | 60 | 2/4 | 1/1 | 1 | |||||||
| 16 | WANG Quan | ||||||||||||
| 17 | DU Zaichao | ||||||||||||
| 19 | MIAO Qing | ||||||||||||
| 20 | PAN Xiang | ||||||||||||
| 22 | FU Yunbo | ||||||||||||
| 23 | ZHU Xinchen | 2/3 | 67 | 1/2 | 1/1 | ||||||||
| Totals | 22/42 | 52 | 7/11 | 4/8 | 2/12 | 3/4 | 3/4 | 3/3 | 3 | 4 | |||
Japan |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Shots | Penalties | |||||||||||
| No. | Name | G/S | % | 6m | Wing | 9m | 7m | FB | BT | YC | 2Min | RC | EX |
| 1 | SHINOUCHI Katsuyuki | ||||||||||||
| 2 | TOYODA Kenji | 6/9 | 67 | 5/6 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||||||
| 5 | SUEMATSU Makoto | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | ||||||||
| 6 | MURAKAMI Hideyuki | 3/7 | 43 | 2/6 | 1/1 | 1 | |||||||
| 7 | MIYAZAKI Daisuke | 5/9 | 56 | 4/7 | 1/2 | ||||||||
| 8 | TAKEDA Toru | 0/1 | 0 | 0/1 | |||||||||
| 9 | FUJITA Satoshi | 1/1 | 100 | 1/1 | 1 | ||||||||
| 10 | KISHIGAWA Hidenori | 2/3 | 67 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | 1 | ||||||
| 11 | KAIDO Morihide | ||||||||||||
| 12 | TSUBONE Toshihiro | ||||||||||||
| 13 | TOMITA Kyosuke | 2/2 | 100 | 1/1 | 1/1 | 1 | |||||||
| 15 | MORI Jun | 1/1 | 100 | 1/1 | |||||||||
| 16 | MATSUMURA Masayuki | ||||||||||||
| 18 | NOMURA Yoshiaki | 2/5 | 40 | 1/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | |||||
| 22 | KADOYAMA Tetsuya | 1/3 | 33 | 1/3 | 1 | ||||||||
| 23 | HIGASHINAGAHAMA Shusaku | 2/3 | 67 | 0/1 | 1/1 | 1/1 | |||||||
| Totals | 27/46 | 59 | 5/7 | 7/14 | 5/12 | 2/4 | 6/6 | 2/3 | 3 | 2 | |||
