![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TASSORN Jeerasak | Men's 300m Time-trial Race | 1,62 | 68 kgr | Monday, 10 August 1981 |
NAKARUNGSU Chutipon | Men's 300m Time-trial Race | 1,68 | 67 kgr | Sunday, 07 August 1994 |
TASSORN Jeerasak | Men's 500m Sprint Race | 1,62 | 68 kgr | Monday, 10 August 1981 |
CHANSIRI Natthapong | Men's 500m Sprint Race | 1,70 | 71 kgr | Tuesday, 07 April 1987 |
TASSORN Jeerasak | Men's 10000m Points+Elimination | 1,62 | 68 kgr | Monday, 10 August 1981 |
NAKARUNGSU Chutipon | Men's 10000m Points+Elimination | 1,68 | 67 kgr | Sunday, 07 August 1994 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |