
Viet Nam
| ||||
|---|---|---|---|---|
| NGUYEN Thi Bich Thuy | Women's Regu | 1,71 | 60 kgr | Wednesday, 03 July 1985 |
| NGUYEN Hai Thao | Women's Regu | 1,68 | 58 kgr | Monday, 29 October 1984 |
| LAI Thi Huyen Trang | Women's Regu | 1,70 | 57 kgr | Friday, 24 June 1988 |
| NGUYEN Thinh Thu Ba | Women's Regu | 1,65 | 50 kgr | Sunday, 08 April 1984 |
| LUU Thi Thanh | Women's Regu | 1,67 | 54 kgr | Thursday, 15 September 1983 |
| NGUYEN Thi Dung | Women's Team | 1,56 | 48 kgr | Friday, 23 November 1990 |
| NGUYEN Thi Hanh Ngan | Women's Team | 1,71 | 54 kgr | Monday, 09 July 1990 |
| DINH Thi Thuy Hang | Women's Team | 1,64 | 49 kgr | Wednesday, 03 January 1990 |
| TRUONG Thi van | Women's Team | 1,68 | 58 kgr | Sunday, 07 January 1990 |
| NGUYEN Thi Bich Thuy | Women's Team | 1,71 | 60 kgr | Wednesday, 03 July 1985 |
| NGUYEN Hai Thao | Women's Team | 1,68 | 58 kgr | Monday, 29 October 1984 |
| NGUYEN Bach van | Women's Team | 1,60 | 49 kgr | Sunday, 01 June 1986 |
| LAI Thi Huyen Trang | Women's Team | 1,70 | 57 kgr | Friday, 24 June 1988 |
| NGUYEN Thinh Thu Ba | Women's Team | 1,65 | 50 kgr | Sunday, 08 April 1984 |
| NGUYEN Thi Thuy An | Women's Team | 1,71 | 55 kgr | Friday, 02 January 1987 |
| le Thi Hanh | Women's Team | 1,64 | 53 kgr | Tuesday, 01 January 1985 |
| LUU Thi Thanh | Women's Team | 1,67 | 54 kgr | Thursday, 15 September 1983 |
China
|
|---|
India
|
Indonesia
|
Japan
|
Korea
|
Malaysia
|
Myanmar
|
Philippines
|
Thailand
|
Viet Nam
|
