
Indonesia
| ||||
|---|---|---|---|---|
| RACHMA Saraswati | Women's 50m Rifle Prone | 1,65 | 55 kgr | Tuesday, 04 April 1978 |
| ARDY Maharani | Women's 50m Rifle Prone | 1,65 | 55 kgr | Friday, 14 November 1986 |
| ERLINAWATI | Women's 50m Rifle Prone | 1,67 | 57 kgr | Monday, 26 November 1962 |
| RACHMA Saraswati | Women's 50m Rifle Prone Team | 1,65 | 55 kgr | Tuesday, 04 April 1978 |
| ARDY Maharani | Women's 50m Rifle Prone Team | 1,65 | 55 kgr | Friday, 14 November 1986 |
| ERLINAWATI | Women's 50m Rifle Prone Team | 1,67 | 57 kgr | Monday, 26 November 1962 |
