
China
| ||||
|---|---|---|---|---|
| HUANG Cunguang | Men's Kayak Single | 1,72 | 75 kgr | Monday, 29 July 1985 |
| XIAN Jinbin | Men's Kayak Single | 1,68 | 64 kgr | Monday, 08 October 1990 |
| TENG Zhiqiang | Men's Canoe Single | 1,83 | 78 kgr | Saturday, 26 October 1991 |
| CHEN Fangjia | Men's Canoe Single | 1,68 | 65 kgr | Wednesday, 19 April 1989 |
| HU Minghai | Men's Canoe Double | 1,76 | 69 kgr | Wednesday, 19 April 1989 |
| SHU Junrong | Men's Canoe Double | 1,77 | 72 kgr | Saturday, 25 June 1988 |
| CHEN Fei | Men's Canoe Double | 1,76 | 67 kgr | Thursday, 01 September 1988 |
| SHAN Bao | Men's Canoe Double | 1,77 | 75 kgr | Monday, 15 October 1984 |
| LI Jingjing | Women's Kayak Single | 1,69 | 55 kgr | Friday, 01 February 1985 |
| ZOU Yingying | Women's Kayak Single | 1,65 | 56 kgr | Saturday, 09 February 1991 |
China
|
|---|
Chinese Taipei
|
Hong Kong, China
|
India
|
Iran
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Lebanon
|
R.O. Korea
|
Thailand
|
Uzbekistan
|
