
DPR Korea
| ||||
|---|---|---|---|---|
| WANG Ok Gyong | Duet | 1,63 | 49 kgr | Sunday, 27 August 1989 |
| KIM Yong Mi | Duet | 1,65 | 58 kgr | Wednesday, 23 August 1989 |
| KIM Su Hyang | Duet | 1,69 | 60 kgr | Monday, 16 October 1989 |
| JANG Hyang Mi | Team | 1,65 | 51 kgr | Friday, 03 March 1989 |
| KIM Jong Hui | Team | 1,63 | 55 kgr | Saturday, 01 May 1993 |
| KIM Jin Gyong | Team | 1,64 | 53 kgr | Sunday, 09 May 1993 |
| WANG Ok Gyong | Team | 1,63 | 49 kgr | Sunday, 27 August 1989 |
| KIM Yong Mi | Team | 1,65 | 58 kgr | Wednesday, 23 August 1989 |
| KIM Su Hyang | Team | 1,69 | 60 kgr | Monday, 16 October 1989 |
| KIM Ok Gyong | Team | 1,63 | 58 kgr | Wednesday, 17 January 1990 |
| SO Un Byol | Team | 1,63 | 58 kgr | Sunday, 20 May 1990 |
China
|
|---|
DPR Korea
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Korea
|
Macao, China
|
Malaysia
|
Sri Lanka
|
Thailand
|
