
Syria
| ||||
|---|---|---|---|---|
| MOSSLY Yahya | Men's Singles | 1,74 | 75 kgr | Sunday, 01 January 1989 |
| ANNOS Souha | Women's Singles | 1,65 | 56 kgr | Sunday, 01 June 1980 |
| ALBSHLAWI Maisson | Women's Singles | 1,60 | 53 kgr | Wednesday, 21 September 1988 |
| ANNOS Souha | Women's Doubles | 1,65 | 56 kgr | Sunday, 01 June 1980 |
| ALBSHLAWI Maisson | Women's Doubles | 1,60 | 53 kgr | Wednesday, 21 September 1988 |
| MOSSLY Yahya | Mixed Doubles | 1,74 | 75 kgr | Sunday, 01 January 1989 |
| ANNOS Souha | Mixed Doubles | 1,65 | 56 kgr | Sunday, 01 June 1980 |
