
Turkmenistan
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ORAZSAHADOV Agamurad | Men's Greco-Roman 60 kg | 1,70 | 60 kgr | Wednesday, 30 March 1988 |
| KADYROV Yazgeldy | Men's Greco-Roman 66 kg | 1,70 | 66 kgr | Thursday, 15 March 1990 |
| ESENOV Kiyas | Men's Greco-Roman 74 kg | 1,80 | 74 kgr | Wednesday, 11 November 1992 |
| ESENOV Ylyas | Men's Greco-Roman 84 kg | 1,84 | 84 kgr | Thursday, 12 April 1990 |
| SAPARMAMEDOV Arslan | Men's Greco-Roman 96 kg | 1,85 | 96 kgr | Friday, 04 October 1991 |
| REJEPOV Ramil | Men's Freestyle 55 kg | 1,67 | 55 kgr | Tuesday, 04 March 1986 |
| KAMBAROV Ramazan | Men's Freestyle 60 kg | 1,75 | 66 kgr | Friday, 13 December 1985 |
| ATAYEV Seyitnur | Men's Freestyle 66 kg | 1,67 | 66 kgr | Thursday, 04 January 1990 |
| HANMAMEDOV Tahir | Men's Freestyle 74 kg | 1,80 | 84 kgr | Friday, 27 May 1983 |
| BEKDURDIYEV Ibabekir | Men's Freestyle 84 kg | 1,77 | 74 kgr | Wednesday, 07 June 1989 |
| SAHATOV Hudayberdy | Men's Freestyle 120 kg | 1,84 | 112 kgr | Monday, 26 December 1983 |
