日本队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| BBL | 男子棒球 |
|
|
| GTR | 男子个人 |
|
|
| CTR | 男子麦迪逊赛 |
|
|
| CTR | 男子全能赛 |
|
|
| CTR | 男子团体竞速赛 |
|
|
| CTR | 男子团体追逐赛 |
|
|
| CTR | 男子争先赛 |
|
|
| SKB | 男子碗池 |
|
|
| SKB | 男子碗池 |
|
|
| FEN | 男子个人重剑 |
|
|
| FEN | 男子团体重剑 |
|
|
| FEN | 男子个人重剑 |
|
|
| FEN | 男子个人花剑 |
|
|
| FEN | 男子团体花剑 |
|
|
| GAR | 男子跳马 |
|
|
| GAR | 男子鞍马 |
|
|
| GAR | 男子个人全能 |
|
|
| GAR | 男子双杠 |
|
|
| GAR | 男子团体 |
|
|
| GAR | 男子单杠 |
|
|
| GAR | 男子吊环 |
|
|
| GAR | 男子双杠 |
|
|
| BMX | 男子竞速 |
|
|
| KTE | 男子个人型 |
|
|
| KTE | 男子团体型 |
|
|
| VVO | 男子组 |
|
|
| CLB | 男子攀石、难度两项全能 |
|
|
| BRK | 男子组 |
|
|
| CSL | 男子单人皮艇 |
|
|
| CSP | 男子500米双人划艇 |
|
|
| CSP | 男子500米四人皮艇 |
|
|
| RUG | 男子七人制橄榄球 |
|
|
| BDG | 男子团体 |
|
|
| HOC | 男子曲棍球 |
|
|
| BOX | 男子71公斤级 |
|
|
| BOX | 男子57公斤级 |
|
|
| BOX | 男子51公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-66公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-73公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-81公斤级 |
|
|
| TST | 男子单打 |
|
|
| TST | 男子团体 |
|
|
| ROW | 男子单人双桨 |
|
|
| MTB | 男子奥林匹克越野赛 |
|
|
| WRE | 男子古典式67公斤级 |
|
|
| WRE | 男子自由式57公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式60公斤级 |
|
|
| WRE | 男子自由式74公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式87公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式97公斤级 |
|
|
| WRE | 男子自由式65公斤级 |
|
|
| WPO | 男子水球 |
|
|
| SEW | 男子四人 |
|
|
| ATH | 男子110米栏 |
|
|
| ATH | 男子200米 |
|
|
| ATH | 男子3000米障碍赛 |
|
|
| ATH | 男子400米 |
|
|
| ATH | 男子4x100米接力 |
|
|
| ATH | 男子20公里竞走 |
|
|
| ATH | 男子3000米障碍赛 |
|
|
| ATH | 男子标枪 |
|
|
| ATH | 男子十项全能 |
|
|
| ATH | 男子跳高 |
|
|
| DIV | 男子10米跳台 |
|
|
| TRI | 男子个人 |
|
|
| TRI | 男子个人 |
|
|
| TEN | 男子单打 |
|
|
| MGO | 男子团体 |
|
|
| MPN | 男子团体 |
|
|
| SWM | 男子100米蝶泳 |
|
|
| SWM | 男子200米蝶泳 |
|
|
| SWM | 男子400米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子100米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子400米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子1500米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子200米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子200米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子200米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子4x100米混合泳接力 |
|
|
| SWM | 男子4x100米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男子4x200米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男子50米仰泳 |
|
|
| BDM | 男子单打 |
|
|
| BDM | 男子团体 |
|
|
| FBL | 男子组 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
BBL
GTR
CTR
SKB
FEN
GAR
BMX
KTE
VVO
CLB
BRK
CSL
CSP
RUG
BDG
HOC
BOX
JUD
TST
ROW
MTB
WRE
WPO
SEW
ATH
DIV
TRI
TEN
MGO
MPN
SWM
BDM
FBL