韩国队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| BBL | 男子棒球 |
|
|
| CTR | 男子凯林赛 |
|
|
| CTR | 男子麦迪逊赛 |
|
|
| CTR | 男子团体追逐赛 |
|
|
| SAL | 男子帆板-RS:X级 |
|
|
| SAL | 男子单人艇-爱尔卡7 |
|
|
| SAL | 男子水翼帆板-iQFoil级 |
|
|
| GLF | 男子团体 |
|
|
| GLF | 男子个人 |
|
|
| FEN | 男子个人佩剑 |
|
|
| FEN | 男子团体花剑 |
|
|
| FEN | 男子团体佩剑 |
|
|
| FEN | 男子个人佩剑 |
|
|
| FEN | 男子团体重剑 |
|
|
| GAR | 男子自由体操 |
|
|
| WLF | 男子67公斤级 |
|
|
| KUR | 男子-90公斤级 |
|
|
| KUR | 男子+90公斤级 |
|
|
| KUR | 男子-66公斤级 |
|
|
| KTE | 男子个人型 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑10000米积分淘汰赛 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑1000米争先赛 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑1000米争先赛 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑3000米接力赛 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑10000米积分淘汰赛 |
|
|
| OWS | 男子10公里 |
|
|
| CLB | 男子攀石、难度两项全能 |
|
|
| CLB | 男子速度接力 |
|
|
| BRK | 男子组 |
|
|
| CSP | 男子500米双人皮艇 |
|
|
| CSP | 男子500米四人皮艇 |
|
|
| TTE | 男子双打 |
|
|
| TTE | 男子团体 |
|
|
| TTE | 男子单打 |
|
|
| RUG | 男子七人制橄榄球 |
|
|
| HOC | 男子曲棍球 |
|
|
| BOX | 男子92公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-60公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-81公斤级 |
|
|
| JUD | 男子+100公斤级 |
|
|
| JUD | 男子-66公斤级 |
|
|
| JJI | 男子-77公斤级 |
|
|
| JJI | 男子-85公斤级 |
|
|
| JJI | 男子-69公斤级 |
|
|
| TST | 男子单打 |
|
|
| TST | 男子团体 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶标准速团体 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶混合速团体 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪个人 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪团体 |
|
|
| SHO | 男子10米气手枪个人 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射团体 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶标准速个人 |
|
|
| SHO | 男子10米移动靶混合速个人 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势团体 |
|
|
| ARC | 男子反曲弓团体 |
|
|
| ARC | 男子复合弓团体 |
|
|
| ARC | 男子反曲弓个人 |
|
|
| ARC | 男子复合弓个人 |
|
|
| WRE | 男子古典式130公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式60公斤级 |
|
|
| TKW | 男子-58公斤级 |
|
|
| TKW | 男子-80公斤级 |
|
|
| TKW | 男子品势个人 |
|
|
| TKW | 男子-68公斤级 |
|
|
| SEW | 男子单组团体 |
|
|
| ATH | 男子跳高 |
|
|
| ATH | 男子4x100米接力 |
|
|
| DIV | 男子双人10米跳台 |
|
|
| DIV | 男子双人3米跳板 |
|
|
| DIV | 男子1米跳板 |
|
|
| DIV | 男子3米跳板 |
|
|
| TEN | 男子单打 |
|
|
| TEN | 男子双打 |
|
|
| MGO | 男子团体 |
|
|
| MGO | 男子个人 |
|
|
| WSU | 男子南拳南棍全能 |
|
|
| WSU | 男子60公斤级 |
|
|
| WSU | 男子65公斤级 |
|
|
| MPN | 男子个人 |
|
|
| MPN | 男子团体 |
|
|
| MPN | 男子个人 |
|
|
| SWM | 男子200米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子400米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子4x200米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男子50米蝶泳 |
|
|
| SWM | 男子50米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子800米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子1500米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子200米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子4x100米混合泳接力 |
|
|
| SWM | 男子4x100米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男子100米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子100米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子100米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子200米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子50米蛙泳 |
|
|
| BDM | 男子双打 |
|
|
| BDM | 男子团体 |
|
|
| FBL | 男子组 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
BBL
CTR
SAL
GLF
FEN
GAR
WLF
KUR
KTE
ROL
OWS
CLB
BRK
CSP
TTE
RUG
HOC
BOX
JUD
JJI
TST
SHO
ARC
WRE
TKW
SEW
ATH
DIV
TEN
MGO
WSU
MPN
SWM
BDM
FBL