![]() | ||||
---|---|---|---|---|
SIU HONG WU | Men's Singles | 1,76 | 70 kgr | Monday, 22 October 1984 |
CHUN CHUNG CHEUNG | Men's Singles | 1,76 | 66 kgr | Wednesday, 11 May 1983 |
TAK HIN TSENG | Men's Singles | 1,70 | 64 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
CHEUK YIN MAK | Men's Singles | 1,80 | 78 kgr | Saturday, 30 April 1994 |
WAI KI YEUNG | Men's Singles | 1,81 | 74 kgr | Friday, 09 February 1979 |
PAK KEI TSANG | Men's Singles | 1,78 | 94 kgr | Tuesday, 22 August 1989 |
WAI KI YEUNG | Men's Doubles | 1,81 | 74 kgr | Friday, 09 February 1979 |
PAK KEI TSANG | Men's Doubles | 1,78 | 94 kgr | Tuesday, 22 August 1989 |
CHUN CHUNG CHEUNG | Men's Doubles | 1,76 | 66 kgr | Wednesday, 11 May 1983 |
TAK HIN TSENG | Men's Doubles | 1,70 | 64 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
SIU HONG WU | Men's Doubles | 1,76 | 70 kgr | Monday, 22 October 1984 |
CHEUK YIN MAK | Men's Doubles | 1,80 | 78 kgr | Saturday, 30 April 1994 |
SIU HONG WU | Men's Trios | 1,76 | 70 kgr | Monday, 22 October 1984 |
TAK HIN TSENG | Men's Trios | 1,70 | 64 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
CHEUK YIN MAK | Men's Trios | 1,80 | 78 kgr | Saturday, 30 April 1994 |
CHUN CHUNG CHEUNG | Men's Trios | 1,76 | 66 kgr | Wednesday, 11 May 1983 |
WAI KI YEUNG | Men's Trios | 1,81 | 74 kgr | Friday, 09 February 1979 |
PAK KEI TSANG | Men's Trios | 1,78 | 94 kgr | Tuesday, 22 August 1989 |
CHUN CHUNG CHEUNG | Men's Team of Five | 1,76 | 66 kgr | Wednesday, 11 May 1983 |
CHUN CHUNG CHEUNG | Men's Team of Five | 1,76 | 66 kgr | Wednesday, 11 May 1983 |
SIU HONG WU | Men's Team of Five | 1,76 | 70 kgr | Monday, 22 October 1984 |
CHUN CHUNG CHEUNG | Men's Team of Five | 1,76 | 66 kgr | Wednesday, 11 May 1983 |
TAK HIN TSENG | Men's Team of Five | 1,70 | 64 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
CHEUK YIN MAK | Men's Team of Five | 1,80 | 78 kgr | Saturday, 30 April 1994 |
WAI KI YEUNG | Men's Team of Five | 1,81 | 74 kgr | Friday, 09 February 1979 |
PAK KEI TSANG | Men's Team of Five | 1,78 | 94 kgr | Tuesday, 22 August 1989 |
SHUK HAN CHAN | Women's Singles | 1,70 | 65 kgr | Sunday, 04 June 1972 |
SUET YEE VANESSA FUNG | Women's Singles | 1,61 | 58 kgr | Wednesday, 02 February 1972 |
TSZ YIN NG | Women's Singles | 1,60 | 57 kgr | Friday, 09 September 1988 |
SHUN YEE TAM | Women's Singles | 1,57 | 58 kgr | Monday, 06 May 1991 |
SZE YUI HO | Women's Singles | 1,61 | 59 kgr | Sunday, 15 January 1989 |
SZE YUI HO | Women's Doubles | 1,61 | 59 kgr | Sunday, 15 January 1989 |
TSZ YIN NG | Women's Doubles | 1,60 | 57 kgr | Friday, 09 September 1988 |
SHUN YEE TAM | Women's Doubles | 1,57 | 58 kgr | Monday, 06 May 1991 |
SHUK HAN CHAN | Women's Doubles | 1,70 | 65 kgr | Sunday, 04 June 1972 |
SUET YEE VANESSA FUNG | Women's Doubles | 1,61 | 58 kgr | Wednesday, 02 February 1972 |
SHUN YEE TAM | Women's Trios | 1,57 | 58 kgr | Monday, 06 May 1991 |
SZE YUI HO | Women's Trios | 1,61 | 59 kgr | Sunday, 15 January 1989 |
SHUK HAN CHAN | Women's Trios | 1,70 | 65 kgr | Sunday, 04 June 1972 |
SUET YEE VANESSA FUNG | Women's Trios | 1,61 | 58 kgr | Wednesday, 02 February 1972 |
TSZ YIN NG | Women's Trios | 1,60 | 57 kgr | Friday, 09 September 1988 |
SHUK HAN CHAN | Women's Team of Five | 1,70 | 65 kgr | Sunday, 04 June 1972 |
SUET YEE VANESSA FUNG | Women's Team of Five | 1,61 | 58 kgr | Wednesday, 02 February 1972 |
TSZ YIN NG | Women's Team of Five | 1,60 | 57 kgr | Friday, 09 September 1988 |
SHUN YEE TAM | Women's Team of Five | 1,57 | 58 kgr | Monday, 06 May 1991 |
SZE YUI HO | Women's Team of Five | 1,61 | 59 kgr | Sunday, 15 January 1989 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |