![]() | ||||
---|---|---|---|---|
IO FAI CHOI | Men's Singles | 1,74 | 65 kgr | Thursday, 17 October 1968 |
JOSE MANUEL MACHON | Men's Singles | 1,73 | 124 kgr | Monday, 14 October 1963 |
HEI LEONG LOK | Men's Singles | 1,79 | 84 kgr | Thursday, 20 June 1974 |
TAK MAN LEE | Men's Singles | 1,68 | 60 kgr | Monday, 08 April 1991 |
KA HOU KOT | Men's Singles | 1,62 | 70 kgr | Tuesday, 18 April 1989 |
TSZ SUN TAM | Men's Singles | 1,70 | 68 kgr | Wednesday, 28 November 1979 |
JOSE MANUEL MACHON | Men's Doubles | 1,73 | 124 kgr | Monday, 14 October 1963 |
KA HOU KOT | Men's Doubles | 1,62 | 70 kgr | Tuesday, 18 April 1989 |
HEI LEONG LOK | Men's Doubles | 1,79 | 84 kgr | Thursday, 20 June 1974 |
TSZ SUN TAM | Men's Doubles | 1,70 | 68 kgr | Wednesday, 28 November 1979 |
IO FAI CHOI | Men's Doubles | 1,74 | 65 kgr | Thursday, 17 October 1968 |
TAK MAN LEE | Men's Doubles | 1,68 | 60 kgr | Monday, 08 April 1991 |
IO FAI CHOI | Men's Trios | 1,74 | 65 kgr | Thursday, 17 October 1968 |
TAK MAN LEE | Men's Trios | 1,68 | 60 kgr | Monday, 08 April 1991 |
KA HOU KOT | Men's Trios | 1,62 | 70 kgr | Tuesday, 18 April 1989 |
JOSE MANUEL MACHON | Men's Trios | 1,73 | 124 kgr | Monday, 14 October 1963 |
HEI LEONG LOK | Men's Trios | 1,79 | 84 kgr | Thursday, 20 June 1974 |
TSZ SUN TAM | Men's Trios | 1,70 | 68 kgr | Wednesday, 28 November 1979 |
JOSE MANUEL MACHON | Men's Team of Five | 1,73 | 124 kgr | Monday, 14 October 1963 |
JOSE MANUEL MACHON | Men's Team of Five | 1,73 | 124 kgr | Monday, 14 October 1963 |
IO FAI CHOI | Men's Team of Five | 1,74 | 65 kgr | Thursday, 17 October 1968 |
HEI LEONG LOK | Men's Team of Five | 1,79 | 84 kgr | Thursday, 20 June 1974 |
TAK MAN LEE | Men's Team of Five | 1,68 | 60 kgr | Monday, 08 April 1991 |
KA HOU KOT | Men's Team of Five | 1,62 | 70 kgr | Tuesday, 18 April 1989 |
TSZ SUN TAM | Men's Team of Five | 1,70 | 68 kgr | Wednesday, 28 November 1979 |
WENG SAM CHAN | Women's Singles | 1,74 | 66 kgr | Tuesday, 27 July 1993 |
SOU KENG JULIA LAM | Women's Singles | 1,73 | 70 kgr | Tuesday, 08 June 1976 |
TONG HUI | Women's Singles | 1,69 | 63 kgr | Sunday, 23 May 1993 |
KIT FAN FILOMENA CHOI | Women's Singles | 1,66 | 55 kgr | Sunday, 19 August 1956 |
SIN U TCHIANG | Women's Singles | 1,74 | 68 kgr | Sunday, 22 July 1990 |
IN CHENG UN | Women's Singles | 1,56 | 66 kgr | Tuesday, 05 November 1974 |
SIN U TCHIANG | Women's Doubles | 1,74 | 68 kgr | Sunday, 22 July 1990 |
IN CHENG UN | Women's Doubles | 1,56 | 66 kgr | Tuesday, 05 November 1974 |
WENG SAM CHAN | Women's Doubles | 1,74 | 66 kgr | Tuesday, 27 July 1993 |
KIT FAN FILOMENA CHOI | Women's Doubles | 1,66 | 55 kgr | Sunday, 19 August 1956 |
SOU KENG JULIA LAM | Women's Doubles | 1,73 | 70 kgr | Tuesday, 08 June 1976 |
TONG HUI | Women's Doubles | 1,69 | 63 kgr | Sunday, 23 May 1993 |
WENG SAM CHAN | Women's Trios | 1,74 | 66 kgr | Tuesday, 27 July 1993 |
SIN U TCHIANG | Women's Trios | 1,74 | 68 kgr | Sunday, 22 July 1990 |
IN CHENG UN | Women's Trios | 1,56 | 66 kgr | Tuesday, 05 November 1974 |
SOU KENG JULIA LAM | Women's Trios | 1,73 | 70 kgr | Tuesday, 08 June 1976 |
TONG HUI | Women's Trios | 1,69 | 63 kgr | Sunday, 23 May 1993 |
KIT FAN FILOMENA CHOI | Women's Trios | 1,66 | 55 kgr | Sunday, 19 August 1956 |
SIN U TCHIANG | Women's Team of Five | 1,74 | 68 kgr | Sunday, 22 July 1990 |
SIN U TCHIANG | Women's Team of Five | 1,74 | 68 kgr | Sunday, 22 July 1990 |
WENG SAM CHAN | Women's Team of Five | 1,74 | 66 kgr | Tuesday, 27 July 1993 |
SOU KENG JULIA LAM | Women's Team of Five | 1,73 | 70 kgr | Tuesday, 08 June 1976 |
TONG HUI | Women's Team of Five | 1,69 | 63 kgr | Sunday, 23 May 1993 |
KIT FAN FILOMENA CHOI | Women's Team of Five | 1,66 | 55 kgr | Sunday, 19 August 1956 |
IN CHENG UN | Women's Team of Five | 1,56 | 66 kgr | Tuesday, 05 November 1974 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |