![]() | ||||
---|---|---|---|---|
MOLOR TSOGERDENE | Men's Singles | 1,79 | 65 kgr | Friday, 02 September 1983 |
BAATAR SHAR | Men's Singles | 1,76 | 91 kgr | Saturday, 03 December 1977 |
SODNOMDORJ JAMTS | Men's Singles | 1,68 | 66 kgr | Monday, 15 April 1968 |
BATJARGAL TSENDKHUU | Men's Singles | 1,65 | 75 kgr | Sunday, 04 July 1965 |
TUVSHINSANAA MIYESENGE | Men's Singles | 1,75 | 80 kgr | Saturday, 26 July 1969 |
ZORIGT DONDOV | Men's Singles | 1,76 | 70 kgr | Tuesday, 24 October 1972 |
MOLOR TSOGERDENE | Men's Doubles | 1,79 | 65 kgr | Friday, 02 September 1983 |
ZORIGT DONDOV | Men's Doubles | 1,76 | 70 kgr | Tuesday, 24 October 1972 |
BAATAR SHAR | Men's Doubles | 1,76 | 91 kgr | Saturday, 03 December 1977 |
TUVSHINSANAA MIYESENGE | Men's Doubles | 1,75 | 80 kgr | Saturday, 26 July 1969 |
SODNOMDORJ JAMTS | Men's Doubles | 1,68 | 66 kgr | Monday, 15 April 1968 |
BATJARGAL TSENDKHUU | Men's Doubles | 1,65 | 75 kgr | Sunday, 04 July 1965 |
MOLOR TSOGERDENE | Men's Trios | 1,79 | 65 kgr | Friday, 02 September 1983 |
SODNOMDORJ JAMTS | Men's Trios | 1,68 | 66 kgr | Monday, 15 April 1968 |
BATJARGAL TSENDKHUU | Men's Trios | 1,65 | 75 kgr | Sunday, 04 July 1965 |
BAATAR SHAR | Men's Trios | 1,76 | 91 kgr | Saturday, 03 December 1977 |
TUVSHINSANAA MIYESENGE | Men's Trios | 1,75 | 80 kgr | Saturday, 26 July 1969 |
ZORIGT DONDOV | Men's Trios | 1,76 | 70 kgr | Tuesday, 24 October 1972 |
BATJARGAL TSENDKHUU | Men's Team of Five | 1,65 | 75 kgr | Sunday, 04 July 1965 |
BATJARGAL TSENDKHUU | Men's Team of Five | 1,65 | 75 kgr | Sunday, 04 July 1965 |
MOLOR TSOGERDENE | Men's Team of Five | 1,79 | 65 kgr | Friday, 02 September 1983 |
BAATAR SHAR | Men's Team of Five | 1,76 | 91 kgr | Saturday, 03 December 1977 |
SODNOMDORJ JAMTS | Men's Team of Five | 1,68 | 66 kgr | Monday, 15 April 1968 |
TUVSHINSANAA MIYESENGE | Men's Team of Five | 1,75 | 80 kgr | Saturday, 26 July 1969 |
ZORIGT DONDOV | Men's Team of Five | 1,76 | 70 kgr | Tuesday, 24 October 1972 |
URANTSETSEG TSOODON | Women's Singles | 1,58 | 58 kgr | Thursday, 05 June 1986 |
KHANDAA SOSOR | Women's Singles | 1,58 | 65 kgr | Sunday, 15 October 1961 |
DORJDEREM TERVEE | Women's Singles | 1,62 | 69 kgr | Wednesday, 19 November 1975 |
GERLEE SHATARBAL | Women's Singles | 1,69 | 55 kgr | Sunday, 14 January 1973 |
URANTSETSEG TSOODON | Women's Doubles | 1,58 | 58 kgr | Thursday, 05 June 1986 |
DORJDEREM TERVEE | Women's Doubles | 1,62 | 69 kgr | Wednesday, 19 November 1975 |
KHANDAA SOSOR | Women's Doubles | 1,58 | 65 kgr | Sunday, 15 October 1961 |
GERLEE SHATARBAL | Women's Doubles | 1,69 | 55 kgr | Sunday, 14 January 1973 |
DORJDEREM TERVEE | Women's Trios | 1,62 | 69 kgr | Wednesday, 19 November 1975 |
URANTSETSEG TSOODON | Women's Trios | 1,58 | 58 kgr | Thursday, 05 June 1986 |
KHANDAA SOSOR | Women's Trios | 1,58 | 65 kgr | Sunday, 15 October 1961 |
GERLEE SHATARBAL | Women's Trios | 1,69 | 55 kgr | Sunday, 14 January 1973 |
URANTSETSEG TSOODON | Women's Team of Five | 1,58 | 58 kgr | Thursday, 05 June 1986 |
KHANDAA SOSOR | Women's Team of Five | 1,58 | 65 kgr | Sunday, 15 October 1961 |
DORJDEREM TERVEE | Women's Team of Five | 1,62 | 69 kgr | Wednesday, 19 November 1975 |
GERLEE SHATARBAL | Women's Team of Five | 1,69 | 55 kgr | Sunday, 14 January 1973 |
GERLEE SHATARBAL | Women's Team of Five | 1,69 | Sunday, 14 January 1973 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |