![]() | ||||
---|---|---|---|---|
CHOU Chi Man | Men's 1000m Straight Race | 1,74 | 70 kgr | Wednesday, 08 August 1962 |
WONG Chong Seng | Men's 1000m Straight Race | 1,78 | 79 kgr | Tuesday, 22 December 1981 |
WONG Chan Hong | Men's 1000m Straight Race | 1,81 | 80 kgr | Friday, 02 May 1975 |
WONG Hon Chio | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 11 January 1983 |
LAM Io Sang | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 71 kgr | Saturday, 30 August 1975 |
U Chon Meng | Men's 1000m Straight Race | 1,73 | 69 kgr | Saturday, 28 September 1985 |
WU Ka Io | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Friday, 22 September 1972 |
NG Chi Kin | Men's 1000m Straight Race | 1,72 | 69 kgr | Saturday, 13 November 1971 |
SIN Iao Kan | Men's 1000m Straight Race | 1,75 | 75 kgr | Monday, 14 March 1977 |
CHEANG Weng Mou | Men's 1000m Straight Race | 1,80 | 68 kgr | Tuesday, 10 April 1979 |
KWAN Chi Wai | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Sunday, 30 March 1980 |
WU Ngou Teng | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Wednesday, 23 March 1977 |
CHANG Wa Ieng | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 04 May 1979 |
CHAN In Fei | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 06 June 1986 |
LEONG Wai Kit | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 28 September 1976 |
WONG Wai Ip | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 23 September 1977 |
TANG Hou Cheong | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 60 kgr | Tuesday, 13 September 1983 |
CHONG Chon Wa | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 18 May 1982 |
LEONG Kin Pong | Men's 1000m Straight Race | 1,73 | 67 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
KAM Chi Weng | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Monday, 03 October 1988 |
CHEANG Man Hou | Men's 1000m Straight Race | 1,73 | 65 kgr | Sunday, 16 September 1984 |
KOU Pei Tak | Men's 1000m Straight Race | 1,77 | 73 kgr | Tuesday, 01 April 1986 |
LEI Kin Chong | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 06 January 1970 |
NG Kam Hong | Men's 1000m Straight Race | 1,63 | 68 kgr | Sunday, 19 September 1965 |
CHOU Chi Man | Men's 1000m Straight Race | 1,74 | 70 kgr | Wednesday, 08 August 1962 |
WONG Chong Seng | Men's 1000m Straight Race | 1,78 | 79 kgr | Tuesday, 22 December 1981 |
WONG Chan Hong | Men's 1000m Straight Race | 1,81 | 80 kgr | Friday, 02 May 1975 |
WONG Hon Chio | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 11 January 1983 |
LAM Io Sang | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 71 kgr | Saturday, 30 August 1975 |
U Chon Meng | Men's 1000m Straight Race | 1,73 | 69 kgr | Saturday, 28 September 1985 |
WU Ka Io | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Friday, 22 September 1972 |
NG Chi Kin | Men's 1000m Straight Race | 1,72 | 69 kgr | Saturday, 13 November 1971 |
SIN Iao Kan | Men's 1000m Straight Race | 1,75 | 75 kgr | Monday, 14 March 1977 |
CHEANG Weng Mou | Men's 1000m Straight Race | 1,80 | 68 kgr | Tuesday, 10 April 1979 |
KWAN Chi Wai | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Sunday, 30 March 1980 |
WU Ngou Teng | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Wednesday, 23 March 1977 |
CHANG Wa Ieng | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 04 May 1979 |
CHAN In Fei | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 06 June 1986 |
LEONG Wai Kit | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 28 September 1976 |
WONG Wai Ip | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 23 September 1977 |
TANG Hou Cheong | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 60 kgr | Tuesday, 13 September 1983 |
CHONG Chon Wa | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 18 May 1982 |
LEONG Kin Pong | Men's 1000m Straight Race | 1,73 | 67 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
KAM Chi Weng | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Monday, 03 October 1988 |
CHEANG Man Hou | Men's 1000m Straight Race | 1,73 | 65 kgr | Sunday, 16 September 1984 |
CHUNG Hon Kun | Men's 1000m Straight Race | 0 | Tuesday, 25 September 1962 | |
HO Iong Fai | Men's 1000m Straight Race | 0 | Monday, 28 March 1960 | |
CHAN Iok Kuan | Men's 1000m Straight Race | 0 | Monday, 09 December 1957 | |
LEONG Mok Soi | Men's 1000m Straight Race | 0 | Sunday, 19 February 1950 | |
WU Ion Hong | Men's 1000m Straight Race | 0 | Thursday, 04 June 1953 | |
SIO Kuon King | Men's 1000m Straight Race | 0 | Saturday, 10 December 1960 | |
KOU Pei Tak | Men's 1000m Straight Race | 1,77 | 73 kgr | Tuesday, 01 April 1986 |
LEI Kin Chong | Men's 1000m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 06 January 1970 |
NG Kam Hong | Men's 1000m Straight Race | 1,63 | 68 kgr | Sunday, 19 September 1965 |
ZHOU Liwei | Men's 1000m Straight Race | 0 | Thursday, 15 December 1955 | |
CHOU Chi Man | Men's 500m Straight Race | 1,74 | 70 kgr | Wednesday, 08 August 1962 |
WONG Chong Seng | Men's 500m Straight Race | 1,78 | 79 kgr | Tuesday, 22 December 1981 |
WONG Chan Hong | Men's 500m Straight Race | 1,81 | 80 kgr | Friday, 02 May 1975 |
WONG Hon Chio | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 11 January 1983 |
LAM Io Sang | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 71 kgr | Saturday, 30 August 1975 |
U Chon Meng | Men's 500m Straight Race | 1,73 | 69 kgr | Saturday, 28 September 1985 |
WU Ka Io | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Friday, 22 September 1972 |
NG Chi Kin | Men's 500m Straight Race | 1,72 | 69 kgr | Saturday, 13 November 1971 |
SIN Iao Kan | Men's 500m Straight Race | 1,75 | 75 kgr | Monday, 14 March 1977 |
CHEANG Weng Mou | Men's 500m Straight Race | 1,80 | 68 kgr | Tuesday, 10 April 1979 |
KWAN Chi Wai | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Sunday, 30 March 1980 |
WU Ngou Teng | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Wednesday, 23 March 1977 |
CHANG Wa Ieng | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 04 May 1979 |
CHAN In Fei | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 06 June 1986 |
LEONG Wai Kit | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 28 September 1976 |
WONG Wai Ip | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 23 September 1977 |
TANG Hou Cheong | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 60 kgr | Tuesday, 13 September 1983 |
CHONG Chon Wa | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 18 May 1982 |
LEONG Kin Pong | Men's 500m Straight Race | 1,73 | 67 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
KAM Chi Weng | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Monday, 03 October 1988 |
CHEANG Man Hou | Men's 500m Straight Race | 1,73 | 65 kgr | Sunday, 16 September 1984 |
KOU Pei Tak | Men's 500m Straight Race | 1,77 | 73 kgr | Tuesday, 01 April 1986 |
LEI Kin Chong | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 06 January 1970 |
NG Kam Hong | Men's 500m Straight Race | 1,63 | 68 kgr | Sunday, 19 September 1965 |
CHOU Chi Man | Men's 500m Straight Race | 1,74 | 70 kgr | Wednesday, 08 August 1962 |
WONG Chong Seng | Men's 500m Straight Race | 1,78 | 79 kgr | Tuesday, 22 December 1981 |
WONG Chan Hong | Men's 500m Straight Race | 1,81 | 80 kgr | Friday, 02 May 1975 |
WONG Hon Chio | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 11 January 1983 |
LAM Io Sang | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 71 kgr | Saturday, 30 August 1975 |
U Chon Meng | Men's 500m Straight Race | 1,73 | 69 kgr | Saturday, 28 September 1985 |
WU Ka Io | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Friday, 22 September 1972 |
NG Chi Kin | Men's 500m Straight Race | 1,72 | 69 kgr | Saturday, 13 November 1971 |
SIN Iao Kan | Men's 500m Straight Race | 1,75 | 75 kgr | Monday, 14 March 1977 |
CHEANG Weng Mou | Men's 500m Straight Race | 1,80 | 68 kgr | Tuesday, 10 April 1979 |
KWAN Chi Wai | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Sunday, 30 March 1980 |
WU Ngou Teng | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Wednesday, 23 March 1977 |
CHANG Wa Ieng | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 04 May 1979 |
CHAN In Fei | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 06 June 1986 |
LEONG Wai Kit | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 28 September 1976 |
WONG Wai Ip | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 23 September 1977 |
TANG Hou Cheong | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 60 kgr | Tuesday, 13 September 1983 |
CHONG Chon Wa | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 18 May 1982 |
LEONG Kin Pong | Men's 500m Straight Race | 1,73 | 67 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
KAM Chi Weng | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Monday, 03 October 1988 |
CHEANG Man Hou | Men's 500m Straight Race | 1,73 | 65 kgr | Sunday, 16 September 1984 |
CHUNG Hon Kun | Men's 500m Straight Race | 0 | Tuesday, 25 September 1962 | |
HO Iong Fai | Men's 500m Straight Race | 0 | Monday, 28 March 1960 | |
CHAN Iok Kuan | Men's 500m Straight Race | 0 | Monday, 09 December 1957 | |
LEONG Mok Soi | Men's 500m Straight Race | 0 | Sunday, 19 February 1950 | |
WU Ion Hong | Men's 500m Straight Race | 0 | Thursday, 04 June 1953 | |
SIO Kuon King | Men's 500m Straight Race | 0 | Saturday, 10 December 1960 | |
KOU Pei Tak | Men's 500m Straight Race | 1,77 | 73 kgr | Tuesday, 01 April 1986 |
LEI Kin Chong | Men's 500m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 06 January 1970 |
NG Kam Hong | Men's 500m Straight Race | 1,63 | 68 kgr | Sunday, 19 September 1965 |
ZHOU Liwei | Men's 500m Straight Race | 0 | Thursday, 15 December 1955 | |
CHOU Chi Man | Men's 250m Straight Race | 1,74 | 70 kgr | Wednesday, 08 August 1962 |
WONG Chong Seng | Men's 250m Straight Race | 1,78 | 79 kgr | Tuesday, 22 December 1981 |
WONG Chan Hong | Men's 250m Straight Race | 1,81 | 80 kgr | Friday, 02 May 1975 |
WONG Hon Chio | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 11 January 1983 |
LAM Io Sang | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 71 kgr | Saturday, 30 August 1975 |
U Chon Meng | Men's 250m Straight Race | 1,73 | 69 kgr | Saturday, 28 September 1985 |
WU Ka Io | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Friday, 22 September 1972 |
NG Chi Kin | Men's 250m Straight Race | 1,72 | 69 kgr | Saturday, 13 November 1971 |
SIN Iao Kan | Men's 250m Straight Race | 1,75 | 75 kgr | Monday, 14 March 1977 |
CHEANG Weng Mou | Men's 250m Straight Race | 1,80 | 68 kgr | Tuesday, 10 April 1979 |
KWAN Chi Wai | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Sunday, 30 March 1980 |
WU Ngou Teng | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Wednesday, 23 March 1977 |
CHANG Wa Ieng | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 04 May 1979 |
CHAN In Fei | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 06 June 1986 |
LEONG Wai Kit | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 28 September 1976 |
WONG Wai Ip | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 23 September 1977 |
TANG Hou Cheong | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 60 kgr | Tuesday, 13 September 1983 |
CHONG Chon Wa | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 18 May 1982 |
LEONG Kin Pong | Men's 250m Straight Race | 1,73 | 67 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
KAM Chi Weng | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Monday, 03 October 1988 |
CHEANG Man Hou | Men's 250m Straight Race | 1,73 | 65 kgr | Sunday, 16 September 1984 |
KOU Pei Tak | Men's 250m Straight Race | 1,77 | 73 kgr | Tuesday, 01 April 1986 |
LEI Kin Chong | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 06 January 1970 |
NG Kam Hong | Men's 250m Straight Race | 1,63 | 68 kgr | Sunday, 19 September 1965 |
CHOU Chi Man | Men's 250m Straight Race | 1,74 | 70 kgr | Wednesday, 08 August 1962 |
WONG Chong Seng | Men's 250m Straight Race | 1,78 | 79 kgr | Tuesday, 22 December 1981 |
WONG Chan Hong | Men's 250m Straight Race | 1,81 | 80 kgr | Friday, 02 May 1975 |
WONG Hon Chio | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 11 January 1983 |
LAM Io Sang | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 71 kgr | Saturday, 30 August 1975 |
U Chon Meng | Men's 250m Straight Race | 1,73 | 69 kgr | Saturday, 28 September 1985 |
WU Ka Io | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Friday, 22 September 1972 |
NG Chi Kin | Men's 250m Straight Race | 1,72 | 69 kgr | Saturday, 13 November 1971 |
SIN Iao Kan | Men's 250m Straight Race | 1,75 | 75 kgr | Monday, 14 March 1977 |
CHEANG Weng Mou | Men's 250m Straight Race | 1,80 | 68 kgr | Tuesday, 10 April 1979 |
KWAN Chi Wai | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Sunday, 30 March 1980 |
WU Ngou Teng | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Wednesday, 23 March 1977 |
CHANG Wa Ieng | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 04 May 1979 |
CHAN In Fei | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 06 June 1986 |
LEONG Wai Kit | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 28 September 1976 |
WONG Wai Ip | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Friday, 23 September 1977 |
TANG Hou Cheong | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 60 kgr | Tuesday, 13 September 1983 |
CHONG Chon Wa | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Tuesday, 18 May 1982 |
LEONG Kin Pong | Men's 250m Straight Race | 1,73 | 67 kgr | Saturday, 05 December 1987 |
KAM Chi Weng | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 70 kgr | Monday, 03 October 1988 |
CHEANG Man Hou | Men's 250m Straight Race | 1,73 | 65 kgr | Sunday, 16 September 1984 |
CHUNG Hon Kun | Men's 250m Straight Race | 0 | Tuesday, 25 September 1962 | |
HO Iong Fai | Men's 250m Straight Race | 0 | Monday, 28 March 1960 | |
CHAN Iok Kuan | Men's 250m Straight Race | 0 | Monday, 09 December 1957 | |
LEONG Mok Soi | Men's 250m Straight Race | 0 | Sunday, 19 February 1950 | |
WU Ion Hong | Men's 250m Straight Race | 0 | Thursday, 04 June 1953 | |
SIO Kuon King | Men's 250m Straight Race | 0 | Saturday, 10 December 1960 | |
KOU Pei Tak | Men's 250m Straight Race | 1,77 | 73 kgr | Tuesday, 01 April 1986 |
LEI Kin Chong | Men's 250m Straight Race | 1,70 | 68 kgr | Tuesday, 06 January 1970 |
NG Kam Hong | Men's 250m Straight Race | 1,63 | 68 kgr | Sunday, 19 September 1965 |
ZHOU Liwei | Men's 250m Straight Race | 0 | Thursday, 15 December 1955 | |
LOK Oi Kan | Women's 1000m Straight Race | 1,55 | 45 kgr | Thursday, 21 July 1988 |
LEONG Lai Sze Racy | Women's 1000m Straight Race | 1,57 | 53 kgr | Friday, 20 February 1970 |
LEONG Kam In | Women's 1000m Straight Race | 1,62 | 60 kgr | Thursday, 15 May 1969 |
PANG Tsz Shan | Women's 1000m Straight Race | 1,66 | 61 kgr | Friday, 26 July 1985 |
FONG Hong Ieng | Women's 1000m Straight Race | 1,58 | 59 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
CHAN Hoi Man | Women's 1000m Straight Race | 1,65 | 53 kgr | Tuesday, 28 July 1987 |
CHAN On Na | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Saturday, 05 September 1987 |
SAM I Wa | Women's 1000m Straight Race | 1,68 | 59 kgr | Sunday, 20 November 1977 |
CHONG Lai Kuan | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Monday, 22 December 1986 |
KOU Lei Chi | Women's 1000m Straight Race | 1,62 | 50 kgr | Thursday, 03 December 1987 |
LEI Weng I | Women's 1000m Straight Race | 1,65 | 59 kgr | Thursday, 02 October 1986 |
SIN Kuan Mui | Women's 1000m Straight Race | 1,69 | 76 kgr | Wednesday, 10 March 1971 |
CHAN Iong Mui | Women's 1000m Straight Race | 1,59 | 64 kgr | Monday, 23 September 1963 |
CHAN Wai Fong | Women's 1000m Straight Race | 1,54 | 60 kgr | Wednesday, 15 September 1965 |
KUOK Lai Ieng | Women's 1000m Straight Race | 1,53 | 50 kgr | Saturday, 22 March 1980 |
IP Choi I Sofia | Women's 1000m Straight Race | 1,60 | 53 kgr | Thursday, 20 March 1986 |
LEONG Choi Wan | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 54 kgr | Friday, 03 November 1989 |
LEONG Hou Lam | Women's 1000m Straight Race | 1,56 | 50 kgr | Tuesday, 11 November 1986 |
WU Wing Yan | Women's 1000m Straight Race | 1,70 | 66 kgr | Wednesday, 23 June 1982 |
WONG Ka Loi | Women's 1000m Straight Race | 1,60 | 56 kgr | Tuesday, 24 May 1988 |
WONG Lai Peng | Women's 1000m Straight Race | 1,59 | 50 kgr | Thursday, 29 January 1987 |
CHAO Sio Kam | Women's 1000m Straight Race | 1,50 | 55 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
CHAN Ip Mui | Women's 1000m Straight Race | 1,55 | 66 kgr | Saturday, 18 November 1967 |
CHEOK Sio Leng | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 66 kgr | Friday, 28 September 1979 |
LOK Oi Kan | Women's 1000m Straight Race | 1,55 | 45 kgr | Thursday, 21 July 1988 |
LEONG Lai Sze Racy | Women's 1000m Straight Race | 1,57 | 53 kgr | Friday, 20 February 1970 |
LEONG Kam In | Women's 1000m Straight Race | 1,62 | 60 kgr | Thursday, 15 May 1969 |
PANG Tsz Shan | Women's 1000m Straight Race | 1,66 | 61 kgr | Friday, 26 July 1985 |
FONG Hong Ieng | Women's 1000m Straight Race | 1,58 | 59 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
CHAN Hoi Man | Women's 1000m Straight Race | 1,65 | 53 kgr | Tuesday, 28 July 1987 |
CHAN On Na | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Saturday, 05 September 1987 |
SAM I Wa | Women's 1000m Straight Race | 1,68 | 59 kgr | Sunday, 20 November 1977 |
CHONG Lai Kuan | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Monday, 22 December 1986 |
KOU Lei Chi | Women's 1000m Straight Race | 1,62 | 50 kgr | Thursday, 03 December 1987 |
LEI Weng I | Women's 1000m Straight Race | 1,65 | 59 kgr | Thursday, 02 October 1986 |
SIN Kuan Mui | Women's 1000m Straight Race | 1,69 | 76 kgr | Wednesday, 10 March 1971 |
CHAN Iong Mui | Women's 1000m Straight Race | 1,59 | 64 kgr | Monday, 23 September 1963 |
CHAN Wai Fong | Women's 1000m Straight Race | 1,54 | 60 kgr | Wednesday, 15 September 1965 |
KUOK Lai Ieng | Women's 1000m Straight Race | 1,53 | 50 kgr | Saturday, 22 March 1980 |
IP Choi I Sofia | Women's 1000m Straight Race | 1,60 | 53 kgr | Thursday, 20 March 1986 |
LEONG Choi Wan | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 54 kgr | Friday, 03 November 1989 |
LEONG Hou Lam | Women's 1000m Straight Race | 1,56 | 50 kgr | Tuesday, 11 November 1986 |
WU Wing Yan | Women's 1000m Straight Race | 1,70 | 66 kgr | Wednesday, 23 June 1982 |
WONG Ka Loi | Women's 1000m Straight Race | 1,60 | 56 kgr | Tuesday, 24 May 1988 |
WONG Lai Peng | Women's 1000m Straight Race | 1,59 | 50 kgr | Thursday, 29 January 1987 |
CHUNG Hon Kun | Women's 1000m Straight Race | 0 | Tuesday, 25 September 1962 | |
HO Iong Fai | Women's 1000m Straight Race | 0 | Monday, 28 March 1960 | |
CHAN Iok Kuan | Women's 1000m Straight Race | 0 | Monday, 09 December 1957 | |
LEONG Mok Soi | Women's 1000m Straight Race | 0 | Sunday, 19 February 1950 | |
WU Ion Hong | Women's 1000m Straight Race | 0 | Thursday, 04 June 1953 | |
SIO Kuon King | Women's 1000m Straight Race | 0 | Saturday, 10 December 1960 | |
CHAO Sio Kam | Women's 1000m Straight Race | 1,50 | 55 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
ZHOU Liwei | Women's 1000m Straight Race | 0 | Thursday, 15 December 1955 | |
CHAN Ip Mui | Women's 1000m Straight Race | 1,55 | 66 kgr | Saturday, 18 November 1967 |
CHEOK Sio Leng | Women's 1000m Straight Race | 1,63 | 66 kgr | Friday, 28 September 1979 |
LOK Oi Kan | Women's 500m Straight Race | 1,55 | 45 kgr | Thursday, 21 July 1988 |
LEONG Lai Sze Racy | Women's 500m Straight Race | 1,57 | 53 kgr | Friday, 20 February 1970 |
LEONG Kam In | Women's 500m Straight Race | 1,62 | 60 kgr | Thursday, 15 May 1969 |
PANG Tsz Shan | Women's 500m Straight Race | 1,66 | 61 kgr | Friday, 26 July 1985 |
FONG Hong Ieng | Women's 500m Straight Race | 1,58 | 59 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
CHAN Hoi Man | Women's 500m Straight Race | 1,65 | 53 kgr | Tuesday, 28 July 1987 |
CHAN On Na | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Saturday, 05 September 1987 |
SAM I Wa | Women's 500m Straight Race | 1,68 | 59 kgr | Sunday, 20 November 1977 |
CHONG Lai Kuan | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Monday, 22 December 1986 |
KOU Lei Chi | Women's 500m Straight Race | 1,62 | 50 kgr | Thursday, 03 December 1987 |
LEI Weng I | Women's 500m Straight Race | 1,65 | 59 kgr | Thursday, 02 October 1986 |
SIN Kuan Mui | Women's 500m Straight Race | 1,69 | 76 kgr | Wednesday, 10 March 1971 |
CHAN Iong Mui | Women's 500m Straight Race | 1,59 | 64 kgr | Monday, 23 September 1963 |
CHAN Wai Fong | Women's 500m Straight Race | 1,54 | 60 kgr | Wednesday, 15 September 1965 |
KUOK Lai Ieng | Women's 500m Straight Race | 1,53 | 50 kgr | Saturday, 22 March 1980 |
IP Choi I Sofia | Women's 500m Straight Race | 1,60 | 53 kgr | Thursday, 20 March 1986 |
LEONG Choi Wan | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 54 kgr | Friday, 03 November 1989 |
LEONG Hou Lam | Women's 500m Straight Race | 1,56 | 50 kgr | Tuesday, 11 November 1986 |
WU Wing Yan | Women's 500m Straight Race | 1,70 | 66 kgr | Wednesday, 23 June 1982 |
WONG Ka Loi | Women's 500m Straight Race | 1,60 | 56 kgr | Tuesday, 24 May 1988 |
WONG Lai Peng | Women's 500m Straight Race | 1,59 | 50 kgr | Thursday, 29 January 1987 |
CHAO Sio Kam | Women's 500m Straight Race | 1,50 | 55 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
CHAN Ip Mui | Women's 500m Straight Race | 1,55 | 66 kgr | Saturday, 18 November 1967 |
CHEOK Sio Leng | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 66 kgr | Friday, 28 September 1979 |
LOK Oi Kan | Women's 500m Straight Race | 1,55 | 45 kgr | Thursday, 21 July 1988 |
LEONG Lai Sze Racy | Women's 500m Straight Race | 1,57 | 53 kgr | Friday, 20 February 1970 |
LEONG Kam In | Women's 500m Straight Race | 1,62 | 60 kgr | Thursday, 15 May 1969 |
PANG Tsz Shan | Women's 500m Straight Race | 1,66 | 61 kgr | Friday, 26 July 1985 |
FONG Hong Ieng | Women's 500m Straight Race | 1,58 | 59 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
CHAN Hoi Man | Women's 500m Straight Race | 1,65 | 53 kgr | Tuesday, 28 July 1987 |
CHAN On Na | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Saturday, 05 September 1987 |
SAM I Wa | Women's 500m Straight Race | 1,68 | 59 kgr | Sunday, 20 November 1977 |
CHONG Lai Kuan | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 55 kgr | Monday, 22 December 1986 |
KOU Lei Chi | Women's 500m Straight Race | 1,62 | 50 kgr | Thursday, 03 December 1987 |
LEI Weng I | Women's 500m Straight Race | 1,65 | 59 kgr | Thursday, 02 October 1986 |
SIN Kuan Mui | Women's 500m Straight Race | 1,69 | 76 kgr | Wednesday, 10 March 1971 |
CHAN Iong Mui | Women's 500m Straight Race | 1,59 | 64 kgr | Monday, 23 September 1963 |
CHAN Wai Fong | Women's 500m Straight Race | 1,54 | 60 kgr | Wednesday, 15 September 1965 |
KUOK Lai Ieng | Women's 500m Straight Race | 1,53 | 50 kgr | Saturday, 22 March 1980 |
IP Choi I Sofia | Women's 500m Straight Race | 1,60 | 53 kgr | Thursday, 20 March 1986 |
LEONG Choi Wan | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 54 kgr | Friday, 03 November 1989 |
LEONG Hou Lam | Women's 500m Straight Race | 1,56 | 50 kgr | Tuesday, 11 November 1986 |
WU Wing Yan | Women's 500m Straight Race | 1,70 | 66 kgr | Wednesday, 23 June 1982 |
WONG Ka Loi | Women's 500m Straight Race | 1,60 | 56 kgr | Tuesday, 24 May 1988 |
WONG Lai Peng | Women's 500m Straight Race | 1,59 | 50 kgr | Thursday, 29 January 1987 |
CHUNG Hon Kun | Women's 500m Straight Race | 0 | Tuesday, 25 September 1962 | |
HO Iong Fai | Women's 500m Straight Race | 0 | Monday, 28 March 1960 | |
CHAN Iok Kuan | Women's 500m Straight Race | 0 | Monday, 09 December 1957 | |
LEONG Mok Soi | Women's 500m Straight Race | 0 | Sunday, 19 February 1950 | |
WU Ion Hong | Women's 500m Straight Race | 0 | Thursday, 04 June 1953 | |
SIO Kuon King | Women's 500m Straight Race | 0 | Saturday, 10 December 1960 | |
CHAO Sio Kam | Women's 500m Straight Race | 1,50 | 55 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
ZHOU Liwei | Women's 500m Straight Race | 0 | Thursday, 15 December 1955 | |
CHAN Ip Mui | Women's 500m Straight Race | 1,55 | 66 kgr | Saturday, 18 November 1967 |
CHEOK Sio Leng | Women's 500m Straight Race | 1,63 | 66 kgr | Friday, 28 September 1979 |
LOK Oi Kan | Women's 250m Straight Race | 1,55 | 45 kgr | Thursday, 21 July 1988 |
LEONG Lai Sze Racy | Women's 250m Straight Race | 1,57 | 53 kgr | Friday, 20 February 1970 |
LEONG Kam In | Women's 250m Straight Race | 1,62 | 60 kgr | Thursday, 15 May 1969 |
PANG Tsz Shan | Women's 250m Straight Race | 1,66 | 61 kgr | Friday, 26 July 1985 |
FONG Hong Ieng | Women's 250m Straight Race | 1,58 | 59 kgr | Saturday, 12 February 1972 |
CHAN Hoi Man | Women's 250m Straight Race | 1,65 | 53 kgr | Tuesday, 28 July 1987 |
