![]() | ||||
---|---|---|---|---|
GE Weiqing | Men's | 1,85 | 90 kgr | Monday, 25 April 1977 |
TAN Feihu | Men's | 1,90 | 103 kgr | Thursday, 01 January 1987 |
LIANG Zhongxing | Men's | 1,98 | 98 kgr | Tuesday, 23 December 1986 |
YU Lijun | Men's | 1,96 | 105 kgr | Tuesday, 28 November 1978 |
GUO Junliang | Men's | 1,95 | 95 kgr | Saturday, 01 December 1984 |
PAN Ning | Men's | 1,84 | 93 kgr | Wednesday, 11 March 1987 |
LI Bin | Men's | 1,85 | 89 kgr | Monday, 24 October 1983 |
WANG Yang | Men's | 1,85 | 80 kgr | Monday, 17 January 1983 |
XIE Junmin | Men's | 1,86 | 85 kgr | Tuesday, 17 May 1983 |
WANG Beiming | Men's | 1,87 | 84 kgr | Saturday, 13 August 1983 |
HAN Zhidong | Men's | 1,80 | 85 kgr | Friday, 29 July 1977 |
JIANG Bin | Men's | 1,86 | 95 kgr | Sunday, 27 November 1988 |
HUANG Meicai | Men's | 1,92 | 85 kgr | Sunday, 11 October 1987 |
CAI Tianxiong | Men's | 1,92 | Sunday, 26 December 1954 | |
MAO Lingyun | Men's | 1,92 | Sunday, 22 January 1967 | |
YANG Jun | Women's | 1,81 | 70 kgr | Thursday, 28 April 1988 |
TENG Fei | Women's | 1,70 | 62 kgr | Saturday, 23 January 1988 |
LIU Ping | Women's | 1,74 | 65 kgr | Friday, 01 May 1987 |
SUN Yujun | Women's | 1,68 | 64 kgr | Friday, 30 January 1987 |
HE Jin | Women's | 1,78 | 96 kgr | Sunday, 03 May 1987 |
SUN Yating | Women's | 1,80 | 78 kgr | Wednesday, 24 February 1988 |
ZHANG Lei | Women's | 1,71 | 63 kgr | Monday, 09 May 1988 |
WANG Yi | Women's | 1,78 | 65 kgr | Wednesday, 29 July 1987 |
MA Huanhuan | Women's | 1,78 | 66 kgr | Saturday, 13 January 1990 |
SUN Huizi | Women's | 1,80 | 66 kgr | Monday, 11 June 1990 |
SONG Donglun | Women's | 1,78 | 74 kgr | Sunday, 28 April 1991 |
WANG Ying | Women's | 1,86 | 75 kgr | Sunday, 07 August 1988 |
ZHANG Weiwei | Women's | 1,83 | 64 kgr | Sunday, 07 October 1990 |
PAN Shenghua | Women's | 1,83 | Saturday, 23 March 1957 | |
JANE GIRALT Juan | Women's | 1,83 | Sunday, 31 May 1953 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |