
Saudi Arabia
| ||||
|---|---|---|---|---|
| MAJRASHI Eisa | Men's -60kg | 1,72 | 60 kgr | Saturday, 19 July 1986 |
| MENEIAWI Ali | Men's -66kg | 1,68 | 66 kgr | Friday, 13 March 1987 |
| AYAD Yassir | Men's -73kg | 1,71 | 73 kgr | Thursday, 31 January 1985 |
| MAZYU Naif | Men's -81kg | 1,72 | 81 kgr | Monday, 03 February 1986 |
| ZAIDAN Rashed | Men's +100kg | 1,83 | 126 kgr | Thursday, 12 December 1991 |
| ZAIDAN Rashed | Men's Open Category | 1,83 | 126 kgr | Thursday, 12 December 1991 |
