
Tajikistan
| ||||
|---|---|---|---|---|
| KHALILOV Jamshed | Men's -60kg | 1,65 | 60 kgr | Saturday, 28 January 1989 |
| FARKHIZODA Shukhratjoni | Men's -66kg | 1,70 | 66 kgr | Monday, 03 May 1993 |
| BOQIEV Rasul | Men's -73kg | 1,70 | 73 kgr | Wednesday, 29 September 1982 |
| RAHIMOV Farhod | Men's -81kg | 1,80 | 81 kgr | Saturday, 14 February 1987 |
| BOZOROV Sherali | Men's -90kg | 1,80 | 90 kgr | Friday, 23 October 1981 |
| ABDURAKHMONOV Mukhamadmurod | Men's -100kg | 1,92 | 100 kgr | Saturday, 29 November 1986 |
| IGBOLOV Shavkat | Men's +100kg | 1,92 | 100 kgr | Saturday, 21 June 1986 |
