

|  Japan | ||||
|---|---|---|---|---|
| SHINOHARA Hidenori | Men's Singles | 1,78 | 69 kgr | Monday, 16 May 1983 | 
| NAKAMOTO Keiya | Men's Singles | 1,73 | 63 kgr | Wednesday, 25 October 1989 | 
| SHINOHARA Hidenori | Men's Doubles | 1,78 | 69 kgr | Monday, 16 May 1983 | 
| KOBAYASHI Koji | Men's Doubles | 1,77 | 72 kgr | Monday, 30 April 1984 | 
| NAKAHORI Shigeo | Men's Doubles | 1,77 | 74 kgr | Monday, 15 November 1971 | 
| TAKAGAWA Tsuneo | Men's Doubles | 1,78 | 76 kgr | Monday, 28 August 1972 | 
| SHINOHARA Hidenori | Men's Team | 1,78 | 69 kgr | Monday, 16 May 1983 | 
| KOBAYASHI Koji | Men's Team | 1,77 | 72 kgr | Monday, 30 April 1984 | 
| NAKAMOTO Keiya | Men's Team | 1,73 | 63 kgr | Wednesday, 25 October 1989 | 
| NAKAHORI Shigeo | Men's Team | 1,77 | 74 kgr | Monday, 15 November 1971 | 
| TAKAGAWA Tsuneo | Men's Team | 1,78 | 76 kgr | Monday, 28 August 1972 | 
| OBA Ayaka | Women's Singles | 1,63 | 57 kgr | Friday, 29 May 1987 | 
| UEHARA Eri | Women's Singles | 1,49 | 47 kgr | Sunday, 11 January 1987 | 
| SUGIMOTO Hitomi | Women's Doubles | 1,64 | 59 kgr | Tuesday, 13 October 1987 | 
| UEHARA Eri | Women's Doubles | 1,49 | 47 kgr | Sunday, 11 January 1987 | 
| SASAKI Mai | Women's Doubles | 1,62 | 56 kgr | Sunday, 16 August 1987 | 
| OBA Ayaka | Women's Doubles | 1,63 | 57 kgr | Friday, 29 May 1987 | 
| SUGIMOTO Hitomi | Women's Team | 1,64 | 59 kgr | Tuesday, 13 October 1987 | 
| MORIHARA Kana | Women's Team | 1,68 | 59 kgr | Tuesday, 30 May 1989 | 
| SASAKI Mai | Women's Team | 1,62 | 56 kgr | Sunday, 16 August 1987 | 
| OBA Ayaka | Women's Team | 1,63 | 57 kgr | Friday, 29 May 1987 | 
| UEHARA Eri | Women's Team | 1,49 | 47 kgr | Sunday, 11 January 1987 | 
| SHINOHARA Hidenori | Mixed Doubles | 1,78 | 69 kgr | Monday, 16 May 1983 | 
| SASAKI Mai | Mixed Doubles | 1,62 | 56 kgr | Sunday, 16 August 1987 | 
| NAKAMOTO Keiya | Mixed Doubles | 1,73 | 63 kgr | Wednesday, 25 October 1989 | 
| SUGIMOTO Hitomi | Mixed Doubles | 1,64 | 59 kgr | Tuesday, 13 October 1987 | 
|  China | 
|---|
|  Chinese Taipei | 
|  DPR Korea | 
|  India | 
|  Japan | 
|  Korea | 
|  Lao PDR | 
|  Mongolia | 
|  Nepal | 
|  Philippines | 
|  Tajikistan | 
