
DPR Korea
| ||||
|---|---|---|---|---|
| JO Yong Sim | Women's Singles | 1,64 | 57 kgr | Monday, 05 June 1978 |
| RI Nam Hui | Women's Singles | 1,64 | 58 kgr | Thursday, 01 July 1982 |
| JO Yong Sim | Women's Doubles | 1,64 | 57 kgr | Monday, 05 June 1978 |
| RI Nam Hui | Women's Doubles | 1,64 | 58 kgr | Thursday, 01 July 1982 |
| JON Myong Suk | Women's Doubles | 1,67 | 62 kgr | Saturday, 05 August 1989 |
| HAN Yong Mi | Women's Doubles | 1,67 | 62 kgr | Friday, 17 October 1986 |
| JO Yong Sim | Women's Team | 1,64 | 57 kgr | Monday, 05 June 1978 |
| SIM Un Jong | Women's Team | 1,66 | 58 kgr | Friday, 22 June 1984 |
| JON Myong Suk | Women's Team | 1,67 | 62 kgr | Saturday, 05 August 1989 |
| RI Nam Hui | Women's Team | 1,64 | 58 kgr | Thursday, 01 July 1982 |
| HAN Yong Mi | Women's Team | 1,67 | 62 kgr | Friday, 17 October 1986 |
China
|
|---|
Chinese Taipei
|
DPR Korea
|
India
|
Japan
|
Korea
|
Lao PDR
|
Mongolia
|
Nepal
|
Philippines
|
Tajikistan
|
