
Hong Kong, China
| ||||
|---|---|---|---|---|
| CHENG Chun Man | Men's | 1,75 | 69 kgr | Tuesday, 29 March 1988 |
| CHAN Kam Yin | Men's | 2,06 | 85 kgr | Thursday, 14 May 1992 |
| CHUNG Wai Wing | Men's | 1,86 | 68 kgr | Tuesday, 31 March 1987 |
| KWONG Ngai Shing | Men's | 1,85 | 85 kgr | Thursday, 16 December 1982 |
| FOK Shu Wing | Men's | 1,84 | 72 kgr | Monday, 29 December 1986 |
| KO Yiu Hung | Men's | 1,88 | 80 kgr | Sunday, 06 April 1986 |
| WONG Ka Wai | Men's | 1,84 | 69 kgr | Wednesday, 01 July 1987 |
| HUI Pui Tak | Men's | 2,02 | 95 kgr | Thursday, 02 June 1983 |
| CHAN Chi Wai | Men's | 1,92 | 82 kgr | Sunday, 18 April 1993 |
| YU Hing Lung | Men's | 1,85 | 85 kgr | Friday, 10 December 1982 |
| HO Chung Ho | Men's | 1,85 | Thursday, 30 June 1960 | |
| NG Kam Chi | Men's | 1,85 | Monday, 18 March 1968 | |
| POON Wai King | Men's | 1,85 | Thursday, 20 November 1980 | |
| KEUNG Chun Keung | Men's | 1,85 | 69 kgr | Friday, 19 April 1985 |
| KWOK Chung Kan | Men's | 1,65 | 62 kgr | Saturday, 05 July 1986 |
| LAU Cheuk Ting | Men's | 1,65 | ||
