
Singapore
| ||||
|---|---|---|---|---|
| ONG Weisheng Kelvin | Men's | 1,71 | 68 kgr | Sunday, 25 March 1984 |
| TAN Jwee Ann Paul Louis | Men's | 1,85 | 84 kgr | Monday, 25 June 1984 |
| NG Li-Ming | Men's | 1,74 | 73 kgr | Saturday, 05 August 1989 |
| ANG Song Loo | Men's | 1,77 | 68 kgr | Monday, 29 December 1986 |
| LIN Diyan | Men's | 1,77 | 117 kgr | Monday, 06 October 1986 |
| FOO Chuan Yu | Men's | 1,73 | 110 kgr | Saturday, 03 February 1990 |
| LIM Yaoxiang | Men's | 1,71 | 76 kgr | Monday, 08 November 1982 |
| TAY Sin Chao Nigel | Men's | 1,71 | 68 kgr | Thursday, 14 April 1988 |
| TEO Zhen Wei | Men's | 1,93 | 101 kgr | Monday, 07 December 1987 |
| LOH Zhi Zhi | Men's | 1,73 | 69 kgr | Wednesday, 21 March 1990 |
| POH Hock Yen Alvin | Men's | 1,79 | 85 kgr | Sunday, 24 February 1985 |
| LUO Nan | Men's | 1,88 | 82 kgr | Sunday, 20 April 1980 |
| LIN Diyang | Men's | 1,88 | 101 kgr | Thursday, 17 September 1987 |
| LEE Sai Meng | Men's | 1,88 | Wednesday, 06 July 1977 | |
| NG Eu Liem | Men's | 1,88 | Friday, 19 May 1978 | |
Athletes from Kuwait
|
|---|
China
|
Hong Kong, China
|
India
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Korea
|
Qatar
|
Saudi Arabia
|
Singapore
|
Uzbekistan
|
