
Uzbekistan
| ||||
|---|---|---|---|---|
| DUKHANOVA Elena | Women's | 1,65 | 70 kgr | Saturday, 10 September 1994 |
| PLYUSOVA Natalya | Women's | 1,72 | 63 kgr | Monday, 22 August 1988 |
| SHEGLOVA Anna | Women's | 1,86 | 70 kgr | Monday, 12 January 1987 |
| HALIKOVA Ramilya | Women's | 1,69 | 57 kgr | Tuesday, 26 August 1986 |
| PLYUSOVA Anna | Women's | 1,69 | 57 kgr | Saturday, 10 October 1992 |
| IVANOVA Evgeniya | Women's | 1,62 | 52 kgr | Thursday, 13 June 1991 |
| DADABAEVA Diana | Women's | 1,62 | 52 kgr | Monday, 29 July 1991 |
| MAYOROVA Olga | Women's | 1,62 | 52 kgr | Monday, 04 August 1980 |
| SARANCHA Aleksandra | Women's | 1,65 | 60 kgr | Monday, 13 January 1992 |
| PIFTOR Eseniya | Women's | 1,65 | 60 kgr | Tuesday, 31 January 1995 |
| SKOVPINA Anastasiya | Women's | 1,65 | 60 kgr | Friday, 05 October 1979 |
| ZINUROVA Adelina | Women's | 1,65 | 60 kgr | Friday, 17 April 1992 |
| RUSTAMOVA Natalya | Women's | 1,65 | Sunday, 29 January 1967 | |
| RUSTAMOV Boris | Women's | 1,65 | Monday, 28 March 1955 | |
Athletes from Kuwait
|
|---|
China
|
Hong Kong, China
|
India
|
Japan
|
Kazakhstan
|
Korea
|
Qatar
|
Saudi Arabia
|
Singapore
|
Uzbekistan
|
