![]() | ||||
---|---|---|---|---|
HTIKE Zaw Win Htike | Men's Individual | 1,76 | 85 kgr | Monday, 26 May 1980 |
AUNG Nay Myo Aung | Men's Individual | 1,65 | 75 kgr | Saturday, 19 July 1986 |
SOE Yan Aung Soe | Men's Individual | 1,73 | 79 kgr | Thursday, 08 April 1982 |
HTIKE Zaw Win Htike | Men's Team | 1,76 | 85 kgr | Monday, 26 May 1980 |
AUNG Nay Myo Aung | Men's Team | 1,65 | 75 kgr | Saturday, 19 July 1986 |
SOE Yan Aung Soe | Men's Team | 1,73 | 79 kgr | Thursday, 08 April 1982 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |