WEB RESULTS OCA

 

Softball > Participants
 Japan
SOMEYA Mika Women's 1,65 65 kgr Thursday, 02 June 1983
FUJIWARA Makiko Women's 1,64 68 kgr Sunday, 06 November 1983
YAMANE Sayuri Women's 1,64 63 kgr Wednesday, 24 January 1990
MINE Yukiyo Women's 1,65 62 kgr Tuesday, 26 January 1988
TANIGAWA Maki Women's 1,64 64 kgr Saturday, 24 August 1985
NISHIYAMA Rei Women's 1,66 62 kgr Thursday, 08 March 1984
MATSUOKA Emi Women's 1,62 63 kgr Saturday, 06 October 1979
SAKAMOTO Haruna Women's 1,64 63 kgr Friday, 12 December 1986
HAMAMOTO Shizuyo Women's 1,66 63 kgr Sunday, 19 October 1986
MATSUMOTO Naoko Women's 1,55 57 kgr Tuesday, 26 November 1985
KARINO Ayumi Women's 1,60 56 kgr Tuesday, 06 November 1984
MABUCHI Satoko Women's 1,62 67 kgr Wednesday, 17 February 1982
YAMADA Eri Women's 1,64 57 kgr Thursday, 08 March 1984
KAWANO Misato Women's 1,62 55 kgr Thursday, 18 April 1985
UENO Yukiko Women's 1,74 72 kgr Thursday, 22 July 1982
SOMEYA Mika Women's 1,65 65 kgr Thursday, 02 June 1983
FUJIWARA Makiko Women's 1,64 68 kgr Sunday, 06 November 1983
YAMANE Sayuri Women's 1,64 63 kgr Wednesday, 24 January 1990
MINE Yukiyo Women's 1,65 62 kgr Tuesday, 26 January 1988
TANIGAWA Maki Women's 1,64 64 kgr Saturday, 24 August 1985
NISHIYAMA Rei Women's 1,66 62 kgr Thursday, 08 March 1984
MATSUOKA Emi Women's 1,62 63 kgr Saturday, 06 October 1979
SAKAMOTO Haruna Women's 1,64 63 kgr Friday, 12 December 1986
HAMAMOTO Shizuyo Women's 1,66 63 kgr Sunday, 19 October 1986
MATSUMOTO Naoko Women's 1,55 57 kgr Tuesday, 26 November 1985
KARINO Ayumi Women's 1,60 56 kgr Tuesday, 06 November 1984
MABUCHI Satoko Women's 1,62 67 kgr Wednesday, 17 February 1982
YAMADA Eri Women's 1,64 57 kgr Thursday, 08 March 1984
KAWANO Misato Women's 1,62 55 kgr Thursday, 18 April 1985
UENO Yukiko Women's 1,74 72 kgr Thursday, 22 July 1982
SAITOH Haruka Women's 1,74 Saturday, 14 March 1970
KIDA Kyoko Women's 1,74 Monday, 31 July 1972
SHINOZAKI Hitomi Women's 1,74 Tuesday, 17 December 1968
FUJII Mariko Women's 1,74 Saturday, 25 March 1961
 China
 Chinese Taipei
 Japan
 Korea
 Philippines
 Thailand