WEB RESULTS OCA

 

Softball > Participants
 Korea
KIM Minyoung Women's 1,60 60 kgr Tuesday, 03 March 1987
YOON Hyeyoung Women's 1,60 57 kgr Saturday, 20 February 1982
SUK Eunjung Women's 1,58 54 kgr Wednesday, 14 October 1987
JUNG Hana Women's 1,62 50 kgr Thursday, 19 January 1989
CHOI Mijin Women's 1,60 59 kgr Monday, 24 August 1987
PARK Suyoun Women's 1,75 70 kgr Wednesday, 13 April 1988
YANG Leesel Women's 1,60 58 kgr Monday, 19 June 1989
JEONG Yoonyoung Women's 1,60 54 kgr Sunday, 28 May 1989
NOH Keumran Women's 1,70 63 kgr Thursday, 15 November 1990
KIM Boram Women's 1,74 75 kgr Friday, 08 July 1988
LEE Eunmi Women's 1,66 55 kgr Monday, 09 September 1985
PAK Sunyeo Women's 1,62 60 kgr Saturday, 25 December 1982
LIM Miran Women's 1,60 60 kgr Sunday, 05 May 1985
MIN Hae Jin Women's 1,61 59 kgr Tuesday, 15 July 1986
CHUN Hyang Na Women's 1,64 53 kgr Tuesday, 21 March 1989
KIM Minyoung Women's 1,60 60 kgr Tuesday, 03 March 1987
YOON Hyeyoung Women's 1,60 57 kgr Saturday, 20 February 1982
SUK Eunjung Women's 1,58 54 kgr Wednesday, 14 October 1987
JUNG Hana Women's 1,62 50 kgr Thursday, 19 January 1989
CHOI Mijin Women's 1,60 59 kgr Monday, 24 August 1987
PARK Suyoun Women's 1,75 70 kgr Wednesday, 13 April 1988
YANG Leesel Women's 1,60 58 kgr Monday, 19 June 1989
JEONG Yoonyoung Women's 1,60 54 kgr Sunday, 28 May 1989
NOH Keumran Women's 1,70 63 kgr Thursday, 15 November 1990
KIM Boram Women's 1,74 75 kgr Friday, 08 July 1988
LEE Eunmi Women's 1,66 55 kgr Monday, 09 September 1985
PAK Sunyeo Women's 1,62 60 kgr Saturday, 25 December 1982
LIM Miran Women's 1,60 60 kgr Sunday, 05 May 1985
YEO Cheolhun Women's 1,60 Monday, 22 February 1971
KIM Hyungjoon Women's 1,60 Sunday, 04 April 1976
KANG Eun Jeong Women's 1,60 Tuesday, 02 December 1980
MIN Hae Jin Women's 1,61 59 kgr Tuesday, 15 July 1986
CHUN Hyang Na Women's 1,64 53 kgr Tuesday, 21 March 1989
 China
 Chinese Taipei
 Japan
 Korea
 Philippines
 Thailand