![]() | ||||
---|---|---|---|---|
SARAKONG Piyaporn | Women's | 1,63 | 72 kgr | Monday, 19 March 1990 |
PIRIYAYOTA Tawanporn | Women's | 1,71 | 63 kgr | Monday, 01 April 1991 |
WILAIRAK Sasithorn | Women's | 1,64 | 60 kgr | Saturday, 20 August 1988 |
PUNJAROEN Wannaporn | Women's | 1,62 | 60 kgr | Sunday, 29 January 1989 |
SUANSARA Sumalee | Women's | 1,71 | 75 kgr | Saturday, 25 August 1984 |
KWAOPANYA Tassaneewan | Women's | 1,62 | 61 kgr | Tuesday, 25 February 1986 |
PAOKLANG Pariyakorn | Women's | 1,60 | 48 kgr | Wednesday, 07 May 1986 |
CHAIYAKOND Neeranart | Women's | 1,60 | 52 kgr | Saturday, 05 March 1988 |
SISUK Atcharaphan | Women's | 1,64 | 56 kgr | Sunday, 13 December 1987 |
PHANDAKIRI Parima | Women's | 1,71 | 66 kgr | Thursday, 28 April 1988 |
KONYUEN Waraporn | Women's | 1,60 | 64 kgr | Sunday, 20 December 1981 |
SANGKONG Paweena | Women's | 1,66 | 70 kgr | Tuesday, 09 May 1989 |
JITISAREE Kantrakorn | Women's | 1,65 | 55 kgr | Wednesday, 16 November 1988 |
KLAYSUAN Somporn | Women's | 1,62 | 50 kgr | Saturday, 03 July 1982 |
RUJIHAN Tanyaporn | Women's | 1,57 | 60 kgr | Tuesday, 29 December 1987 |
SARAKONG Piyaporn | Women's | 1,63 | 72 kgr | Monday, 19 March 1990 |
PIRIYAYOTA Tawanporn | Women's | 1,71 | 63 kgr | Monday, 01 April 1991 |
WILAIRAK Sasithorn | Women's | 1,64 | 60 kgr | Saturday, 20 August 1988 |
PUNJAROEN Wannaporn | Women's | 1,62 | 60 kgr | Sunday, 29 January 1989 |
SUANSARA Sumalee | Women's | 1,71 | 75 kgr | Saturday, 25 August 1984 |
KWAOPANYA Tassaneewan | Women's | 1,62 | 61 kgr | Tuesday, 25 February 1986 |
PAOKLANG Pariyakorn | Women's | 1,60 | 48 kgr | Wednesday, 07 May 1986 |
CHAIYAKOND Neeranart | Women's | 1,60 | 52 kgr | Saturday, 05 March 1988 |
SISUK Atcharaphan | Women's | 1,64 | 56 kgr | Sunday, 13 December 1987 |
PHANDAKIRI Parima | Women's | 1,71 | 66 kgr | Thursday, 28 April 1988 |
KONYUEN Waraporn | Women's | 1,60 | 64 kgr | Sunday, 20 December 1981 |
SANGKONG Paweena | Women's | 1,66 | 70 kgr | Tuesday, 09 May 1989 |
JITISAREE Kantrakorn | Women's | 1,65 | 55 kgr | Wednesday, 16 November 1988 |
KLAYSUAN Somporn | Women's | 1,62 | 50 kgr | Saturday, 03 July 1982 |
YIMPAIBOON Krongchit | Women's | 1,62 | Monday, 06 October 1958 | |
RUJIHAN Tanyaporn | Women's | 1,57 | 60 kgr | Tuesday, 29 December 1987 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |