
|
|---|
Afghanistan
|
Athletes from Kuwait
|
China
|
Chinese Taipei
|
DPR Korea
|
Hong Kong, China
|
India
|
Iran
|
Japan
|
Jordan
|
Korea
|
Maldives
|
Mongolia
|
Philippines
|
Qatar
|
Thailand
|
Turkmenistan
|
Uzbekistan
|
Turkmenistan |
||||
|---|---|---|---|---|
| AKMAMMEDOV Begench | Men's | 1,97 | TKM | Tuesday, 31 July 1984 |
| KARATAYEV Kurbanmurad | Men's | 1,90 | TKM | Friday, 10 September 1982 |
| MAZUROV Igor | Men's | 1,98 | TKM | Wednesday, 25 January 1984 |
| AVERYANOV Pavel | Men's | 2,03 | TKM | Saturday, 31 October 1987 |
| BAYRIYEV Toyli | Men's | 1,88 | TKM | Friday, 29 June 1984 |
| ALMERDENOV Maksat | Men's | 1,90 | TKM | Thursday, 23 August 1984 |
| SHAMMAMMEDOV Allamyrad | Men's | 1,85 | TKM | Sunday, 13 January 1991 |
| ATAHANOV Berdy | Men's | 2,05 | TKM | Sunday, 17 May 1981 |
| KAKALYYEV Rasul | Men's | 1,98 | TKM | Sunday, 09 April 1978 |
| OTBOZIN Maksim | Men's | 2,12 | TKM | Wednesday, 23 July 1980 |
| PASHKOV Aleksandr | Men's | 1,92 | TKM | Friday, 22 November 1985 |
| VELISHAYEV Ridvan | Men's | 1,92 | TKM | Wednesday, 12 October 1960 |
| SATYLOV Kerim | Men's | 1,90 | TKM | Saturday, 05 March 1988 |
| ESENOV Orazmurad | Men's | 1,90 | TKM | Tuesday, 21 September 1971 |
