
|
|---|
Afghanistan
|
Athletes from Kuwait
|
China
|
Chinese Taipei
|
DPR Korea
|
Hong Kong, China
|
India
|
Iran
|
Japan
|
Jordan
|
Korea
|
Maldives
|
Mongolia
|
Philippines
|
Qatar
|
Thailand
|
Turkmenistan
|
Uzbekistan
|
Chinese Taipei |
||||
|---|---|---|---|---|
| WU Tai Hao | Men's | 2,03 | TPE | Thursday, 07 February 1985 |
| LIN Chih Chieh | Men's | 1,92 | TPE | Friday, 11 June 1982 |
| LEE Hsueh Lin | Men's | 1,76 | TPE | Tuesday, 31 January 1984 |
| CHEN Shih Nien | Men's | 1,80 | TPE | Sunday, 08 April 1984 |
| TIEN Lei | Men's | 2,02 | TPE | Wednesday, 01 June 1983 |
| YANG Chin Min | Men's | 1,88 | TPE | Sunday, 22 January 1984 |
| LU Cheng Ju | Men's | 1,94 | TPE | Sunday, 13 April 1986 |
| MAO Chia En | Men's | 1,96 | TPE | Tuesday, 16 November 1982 |
| HUNG Chih Shan | Men's | 1,76 | TPE | Friday, 05 July 1985 |
| CHEN Shun Hsiang | Men's | 1,90 | TPE | Saturday, 25 May 1985 |
| CHOU Po-Chen | Men's | 1,96 | TPE | Wednesday, 08 August 1990 |
| ZHANG Xuelei | Men's | 1,96 | TPE | Wednesday, 15 May 1963 |
| CHIU Chi Yi | Men's | 1,96 | TPE | Monday, 06 October 1975 |
| CHIEN Chia Hung | Men's | 1,97 | TPE | Friday, 06 March 1987 |
| TSAI Pei Chen | Women's | 1,86 | TPE | Sunday, 27 May 1984 |
| CHANG Hsiao Yu | Women's | 1,83 | TPE | Thursday, 01 March 1984 |
| LIU Yi Chun | Women's | 1,83 | TPE | Wednesday, 12 March 1986 |
| LIU Chun Yi | Women's | 1,80 | TPE | Friday, 23 January 1981 |
| WU Shin Ying | Women's | 1,76 | TPE | Friday, 06 February 1987 |
| LIN Chi-Wen | Women's | 1,86 | TPE | Friday, 19 August 1983 |
| MA Yi Hung | Women's | 1,76 | TPE | Thursday, 27 November 1980 |
| HSU Chien Hui | Women's | 1,71 | TPE | Sunday, 10 September 1989 |
| CHANG Shih Chieh | Women's | 1,71 | TPE | Sunday, 16 March 1986 |
| PENG Szu Chin | Women's | 1,63 | TPE | Saturday, 09 November 1991 |
| WEN Chi | Women's | 1,70 | TPE | Monday, 15 October 1984 |
| CHIANG Feng Chun | Women's | 1,84 | TPE | Sunday, 25 October 1981 |
| LIN Chien Ping | Women's | 1,84 | TPE | Friday, 07 March 1969 |
| CHOU Hung Yu | Women's | 1,84 | TPE | Tuesday, 15 June 1976 |
