WEB RESULTS OCA

 

Baseball > Participants
 Japan
KOBAYASHI Atsushi Men's 1,77 83 kgr Monday, 24 February 1986
ABE Tsugio Men's 1,71 64 kgr Monday, 11 December 1972
ISHIDA Yusuke Men's 1,71 64 kgr Tuesday, 29 June 1982
SUDA Kota Men's 1,75 74 kgr Thursday, 31 July 1986
KOTAKA Koichi Men's 1,76 78 kgr Saturday, 25 December 1982
ENOKIDA Daiki Men's 1,78 81 kgr Thursday, 07 August 1986
MIMA Manabu Men's 1,67 74 kgr Friday, 19 September 1986
YAMANAKA Hirofumi Men's 1,75 78 kgr Monday, 09 September 1985
SAEKI Ryo Men's 1,74 77 kgr Friday, 20 April 1979
UEDA Yusuke Men's 1,75 82 kgr Sunday, 20 November 1983
SAIGO Yasuyuki Men's 1,85 90 kgr Wednesday, 30 August 1972
YOKOYAMA Kenichi Men's 1,79 79 kgr Friday, 05 June 1981
HASHIMOTO Takuya Men's 1,73 75 kgr Saturday, 28 June 1986
TABATA Yuichi Men's 1,72 78 kgr Tuesday, 20 July 1982
IWASHITA Tomohisa Men's 1,75 74 kgr Tuesday, 03 April 1984
UENO Sho Men's 1,79 74 kgr Saturday, 11 August 1984
KUME Ken Men's 1,75 75 kgr Wednesday, 11 February 1981
HAYASHI Toshiyuki Men's 1,79 85 kgr Friday, 21 December 1979
KITAMICHI Mitsugu Men's 1,78 75 kgr Wednesday, 11 November 1981
IKEBE Keiji Men's 1,79 80 kgr Monday, 23 August 1982
WATANABE Hidenori Men's 1,87 90 kgr Thursday, 06 November 1975
KAWASAKI Nariaki Men's 1,79 84 kgr Sunday, 30 March 1986
ITO Hayata Men's 1,75 82 kgr Monday, 08 May 1989
FUJITA Takashi Men's 1,82 70 kgr Sunday, 21 November 1982
KOBAYASHI Atsushi Men's 1,77 83 kgr Monday, 24 February 1986
ABE Tsugio Men's 1,71 64 kgr Monday, 11 December 1972
ISHIDA Yusuke Men's 1,71 64 kgr Tuesday, 29 June 1982
SUDA Kota Men's 1,75 74 kgr Thursday, 31 July 1986
KOTAKA Koichi Men's 1,76 78 kgr Saturday, 25 December 1982
ENOKIDA Daiki Men's 1,78 81 kgr Thursday, 07 August 1986
MIMA Manabu Men's 1,67 74 kgr Friday, 19 September 1986
YAMANAKA Hirofumi Men's 1,75 78 kgr Monday, 09 September 1985
SAEKI Ryo Men's 1,74 77 kgr Friday, 20 April 1979
UEDA Yusuke Men's 1,75 82 kgr Sunday, 20 November 1983
SAIGO Yasuyuki Men's 1,85 90 kgr Wednesday, 30 August 1972
YOKOYAMA Kenichi Men's 1,79 79 kgr Friday, 05 June 1981
HASHIMOTO Takuya Men's 1,73 75 kgr Saturday, 28 June 1986
TABATA Yuichi Men's 1,72 78 kgr Tuesday, 20 July 1982
IWASHITA Tomohisa Men's 1,75 74 kgr Tuesday, 03 April 1984
UENO Sho Men's 1,79 74 kgr Saturday, 11 August 1984
KUME Ken Men's 1,75 75 kgr Wednesday, 11 February 1981
HAYASHI Toshiyuki Men's 1,79 85 kgr Friday, 21 December 1979
KITAMICHI Mitsugu Men's 1,78 75 kgr Wednesday, 11 November 1981
IKEBE Keiji Men's 1,79 80 kgr Monday, 23 August 1982
WATANABE Hidenori Men's 1,87 90 kgr Thursday, 06 November 1975
KAWASAKI Nariaki Men's 1,79 84 kgr Sunday, 30 March 1986
ITO Hayata Men's 1,75 82 kgr Monday, 08 May 1989
KOJIMA Hirotami Men's 1,75 Tuesday, 03 March 1964
SAKAGUCHI Masahisa Men's 1,75 Thursday, 15 November 1951
NISHI Masafumi Men's 1,75 Friday, 25 November 1960
NAKAJIMA Shoichi Men's 1,75 Friday, 01 July 1966
TOMITA Kazunari Men's 1,75 Saturday, 29 June 1968
SUZUKI Tetsuya Men's 1,75 Saturday, 18 September 1971
WATANABE Taku Men's 1,75 Saturday, 06 July 1974
SHIBATA Yutaka Men's 1,75 Thursday, 02 December 1965
FUJITA Takashi Men's 1,82 70 kgr Sunday, 21 November 1982
 China
 Chinese Taipei
 Hong Kong, China
 Japan
 Korea
 Mongolia
 Pakistan
 Thailand