![]() | ||||
---|---|---|---|---|
PAN Wei Lun | Men's | 1,82 | 98 kgr | Friday, 05 March 1982 |
HUANG Chih Lung | Men's | 1,75 | 75 kgr | Wednesday, 22 February 1989 |
CHEN Hung Wen | Men's | 1,79 | 87 kgr | Monday, 03 February 1986 |
LIN Ying Chieh | Men's | 1,82 | 83 kgr | Friday, 01 May 1981 |
KAO Chih-Kang | Men's | 1,77 | 76 kgr | Saturday, 07 February 1981 |
LIN Kun Sheng | Men's | 1,77 | 81 kgr | Sunday, 08 March 1987 |
LIN Chih Sheng | Men's | 1,83 | 94 kgr | Friday, 01 January 1982 |
CHANG Tai-Shan | Men's | 1,73 | 95 kgr | Sunday, 31 October 1976 |
LIN Yi Chuan | Men's | 1,79 | 80 kgr | Monday, 11 November 1985 |
CHEN Yung Chi | Men's | 1,79 | 85 kgr | Wednesday, 13 July 1983 |
KUO Yen Wen | Men's | 1,78 | 78 kgr | Tuesday, 25 October 1988 |
LO Kuo Hui | Men's | 1,87 | 89 kgr | Thursday, 26 September 1985 |
HSIAO I Chieh | Men's | 1,79 | 86 kgr | Thursday, 02 January 1986 |
PENG Cheng Min | Men's | 1,83 | 95 kgr | Sunday, 06 August 1978 |
CHANG Chien Ming | Men's | 1,75 | 75 kgr | Sunday, 27 July 1980 |
LIN Che Hsuan | Men's | 1,79 | 80 kgr | Wednesday, 21 September 1988 |
LEE Bin Yen | Men's | 1,74 | 82 kgr | Thursday, 21 April 1988 |
YANG Chienfu | Men's | 1,82 | 98 kgr | Sunday, 22 April 1979 |
CHEN Kuan Yu | Men's | 1,78 | 80 kgr | Monday, 29 October 1990 |
CHEN Chun Hsiu | Men's | 1,79 | 85 kgr | Tuesday, 01 November 1988 |
YANG Yao Hsun | Men's | 1,77 | 87 kgr | Saturday, 22 January 1983 |
LIN Yi Hao | Men's | 1,87 | 85 kgr | Wednesday, 02 January 1991 |
HU Chin Lung | Men's | 1,79 | 80 kgr | Thursday, 02 February 1984 |
LO Ching lung | Men's | 1,96 | 101 kgr | Tuesday, 20 August 1985 |
PAN Wei Lun | Men's | 1,82 | 98 kgr | Friday, 05 March 1982 |
HUANG Chih Lung | Men's | 1,75 | 75 kgr | Wednesday, 22 February 1989 |
CHEN Hung Wen | Men's | 1,79 | 87 kgr | Monday, 03 February 1986 |
LIN Ying Chieh | Men's | 1,82 | 83 kgr | Friday, 01 May 1981 |
KAO Chih-Kang | Men's | 1,77 | 76 kgr | Saturday, 07 February 1981 |
LIN Kun Sheng | Men's | 1,77 | 81 kgr | Sunday, 08 March 1987 |
LIN Chih Sheng | Men's | 1,83 | 94 kgr | Friday, 01 January 1982 |
CHANG Tai-Shan | Men's | 1,73 | 95 kgr | Sunday, 31 October 1976 |
LIN Yi Chuan | Men's | 1,79 | 80 kgr | Monday, 11 November 1985 |
CHEN Yung Chi | Men's | 1,79 | 85 kgr | Wednesday, 13 July 1983 |
KUO Yen Wen | Men's | 1,78 | 78 kgr | Tuesday, 25 October 1988 |
LO Kuo Hui | Men's | 1,87 | 89 kgr | Thursday, 26 September 1985 |
YEH Chih Shien | Men's | 1,87 | Saturday, 17 January 1959 | |
KUO Tai Yuan | Men's | 1,87 | Tuesday, 20 March 1962 | |
CHEN Wei Chen | Men's | 1,87 | Tuesday, 24 May 1966 | |
KUNG Jung Tang | Men's | 1,87 | Saturday, 10 November 1962 | |
FANG Jui Wen | Men's | 1,87 | Tuesday, 14 April 1970 | |
CHO Chang Yi | Men's | 1,87 | Friday, 16 October 1981 | |
HSIAO I Chieh | Men's | 1,79 | 86 kgr | Thursday, 02 January 1986 |
PENG Cheng Min | Men's | 1,83 | 95 kgr | Sunday, 06 August 1978 |
CHANG Chien Ming | Men's | 1,75 | 75 kgr | Sunday, 27 July 1980 |
LIN Che Hsuan | Men's | 1,79 | 80 kgr | Wednesday, 21 September 1988 |
CHEN Chun-Chi | Men's | 1,79 | Saturday, 29 March 1980 | |
LEE Bin Yen | Men's | 1,74 | 82 kgr | Thursday, 21 April 1988 |
YANG Chienfu | Men's | 1,82 | 98 kgr | Sunday, 22 April 1979 |
CHEN Kuan Yu | Men's | 1,78 | 80 kgr | Monday, 29 October 1990 |
CHEN Chun Hsiu | Men's | 1,79 | 85 kgr | Tuesday, 01 November 1988 |
YANG Yao Hsun | Men's | 1,77 | 87 kgr | Saturday, 22 January 1983 |
LIN Yi Hao | Men's | 1,87 | 85 kgr | Wednesday, 02 January 1991 |
CHANG Chia Ming | Men's | 1,87 | Friday, 26 June 1981 | |
YEH En | Men's | 1,87 | Monday, 07 September 1970 | |
HU Chin Lung | Men's | 1,79 | 80 kgr | Thursday, 02 February 1984 |
LO Ching lung | Men's | 1,96 | 101 kgr | Tuesday, 20 August 1985 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |