![]() | ||||
---|---|---|---|---|
KIM Hyun Soo | Men's | 1,89 | 100 kgr | Tuesday, 12 January 1988 |
LEE Jong Wook | Men's | 1,75 | 77 kgr | Wednesday, 18 June 1980 |
SON Sihyun | Men's | 1,72 | 73 kgr | Sunday, 19 October 1980 |
IM Taehoon | Men's | 1,82 | 83 kgr | Wednesday, 28 September 1988 |
RYU Hyunjin | Men's | 1,87 | 98 kgr | Wednesday, 25 March 1987 |
YANG Hyeonjong | Men's | 1,83 | 85 kgr | Tuesday, 01 March 1988 |
LEE Yongkyu | Men's | 1,75 | 70 kgr | Monday, 26 August 1985 |
BONG Jungkeun | Men's | 1,89 | 98 kgr | Tuesday, 15 July 1980 |
PARK Kyung Oan | Men's | 1,77 | 88 kgr | Tuesday, 11 July 1972 |
CHONG Taehyon | Men's | 1,85 | 98 kgr | Friday, 10 November 1978 |
KANG Minho | Men's | 1,85 | 98 kgr | Sunday, 18 August 1985 |
LEE Dae Ho | Men's | 1,91 | 100 kgr | Monday, 21 June 1982 |
CHOI Jeong | Men's | 1,79 | 84 kgr | Saturday, 28 February 1987 |
KIM Taekyun | Men's | 1,84 | 105 kgr | Saturday, 29 May 1982 |
YOON Sukmin | Men's | 1,84 | 85 kgr | Thursday, 24 July 1986 |
SONG Eunbeom | Men's | 1,82 | 88 kgr | Saturday, 17 March 1984 |
JEONG Keunwoo | Men's | 1,72 | 75 kgr | Saturday, 02 October 1982 |
KIM Kangmin | Men's | 1,82 | 82 kgr | Monday, 13 September 1982 |
KO Chang Sung | Men's | 1,84 | 82 kgr | Friday, 21 December 1984 |
AN Ji Man | Men's | 1,79 | 83 kgr | Saturday, 01 October 1983 |
KANG Jungho | Men's | 1,83 | 82 kgr | Sunday, 05 April 1987 |
CHOO Shinsoo | Men's | 1,80 | 92 kgr | Tuesday, 13 July 1982 |
KIM Myung Sung | Men's | 1,79 | 79 kgr | Friday, 08 April 1988 |
CHO Dongchan | Men's | 1,79 | 80 kgr | Wednesday, 27 July 1983 |
KIM Hyun Soo | Men's | 1,89 | 100 kgr | Tuesday, 12 January 1988 |
LEE Jong Wook | Men's | 1,75 | 77 kgr | Wednesday, 18 June 1980 |
SON Sihyun | Men's | 1,72 | 73 kgr | Sunday, 19 October 1980 |
IM Taehoon | Men's | 1,82 | 83 kgr | Wednesday, 28 September 1988 |
RYU Hyunjin | Men's | 1,87 | 98 kgr | Wednesday, 25 March 1987 |
YANG Hyeonjong | Men's | 1,83 | 85 kgr | Tuesday, 01 March 1988 |
LEE Yongkyu | Men's | 1,75 | 70 kgr | Monday, 26 August 1985 |
BONG Jungkeun | Men's | 1,89 | 98 kgr | Tuesday, 15 July 1980 |
PARK Kyung Oan | Men's | 1,77 | 88 kgr | Tuesday, 11 July 1972 |
CHONG Taehyon | Men's | 1,85 | 98 kgr | Friday, 10 November 1978 |
KANG Minho | Men's | 1,85 | 98 kgr | Sunday, 18 August 1985 |
LEE Dae Ho | Men's | 1,91 | 100 kgr | Monday, 21 June 1982 |
CHOI Jeong | Men's | 1,79 | 84 kgr | Saturday, 28 February 1987 |
KIM Taekyun | Men's | 1,84 | 105 kgr | Saturday, 29 May 1982 |
YOON Sukmin | Men's | 1,84 | 85 kgr | Thursday, 24 July 1986 |
SONG Eunbeom | Men's | 1,82 | 88 kgr | Saturday, 17 March 1984 |
JEONG Keunwoo | Men's | 1,72 | 75 kgr | Saturday, 02 October 1982 |
KIM Kangmin | Men's | 1,82 | 82 kgr | Monday, 13 September 1982 |
KO Chang Sung | Men's | 1,84 | 82 kgr | Friday, 21 December 1984 |
AN Ji Man | Men's | 1,79 | 83 kgr | Saturday, 01 October 1983 |
KANG Jungho | Men's | 1,83 | 82 kgr | Sunday, 05 April 1987 |
CHOO Shinsoo | Men's | 1,80 | 92 kgr | Tuesday, 13 July 1982 |
KIM Myung Sung | Men's | 1,79 | 79 kgr | Friday, 08 April 1988 |
MOON Jung Kyoun | Men's | 1,79 | Monday, 08 October 1973 | |
YOON Young Hwan | Men's | 1,79 | Tuesday, 17 July 1962 | |
CHO Bum Hyun | Men's | 1,79 | Saturday, 01 October 1960 | |
KIM Sijin | Men's | 1,79 | Thursday, 20 March 1958 | |
RYU Joong Il | Men's | 1,79 | Sunday, 28 April 1963 | |
KIM Joon Jae | Men's | 1,79 | Friday, 01 March 1968 | |
CHO Chung Hee | Men's | 1,79 | Monday, 11 December 1961 | |
CHO Hyeon | Men's | 1,79 | Sunday, 09 August 1987 | |
CHO Dongchan | Men's | 1,79 | 80 kgr | Wednesday, 27 July 1983 |
KIM Ki Taek | Men's | 1,79 | Saturday, 27 March 1976 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |