![]() | ||||
---|---|---|---|---|
ZHANG Qirui | Men's | 1,83 | 73 kgr | Thursday, 22 January 1987 |
ZHANG Peng | Men's | 1,81 | 75 kgr | Monday, 14 July 1986 |
ZHANG Yufei | Men's | 1,82 | 80 kgr | Friday, 17 January 1992 |
WANG Dianyi | Men's | 1,93 | 105 kgr | Wednesday, 09 October 1985 |
WANG Xin | Men's | 1,70 | 60 kgr | Friday, 17 April 1987 |
ZHANG Xinliang | Men's | 1,80 | 93 kgr | Wednesday, 11 March 1987 |
JIANG Shuyao | Men's | 1,79 | 73 kgr | Tuesday, 10 May 1988 |
WANG Lei | Men's | 1,87 | 75 kgr | Saturday, 13 September 1986 |
WANG Jing | Men's | 1,70 | 50 kgr | Thursday, 30 June 1994 |
SONG Yangyang | Men's | 1,69 | 55 kgr | Friday, 11 March 1994 |
LI Jian | Men's | 1,75 | 65 kgr | Friday, 03 July 1992 |
ZHAO Gaosheng | Men's | 1,75 | 70 kgr | Thursday, 11 March 1993 |
SUN Duo | Men's | 1,82 | 69 kgr | Monday, 13 November 1989 |
HOU Sifeng | Men's | 1,75 | 65 kgr | Friday, 26 February 1993 |
HUANG Zhuo | Women's | 1,68 | 73 kgr | Tuesday, 13 August 1985 |
YANG Yuxuan | Women's | 1,72 | 60 kgr | Monday, 05 May 1986 |
WANG Meng | Women's | 1,75 | 65 kgr | Tuesday, 21 June 1988 |
SUN Mengyao | Women's | 1,69 | 58 kgr | Wednesday, 24 August 1988 |
ZHANG Mei | Women's | 1,65 | 55 kgr | Sunday, 26 July 1987 |
ZHOU Haijie | Women's | 1,60 | 50 kgr | Friday, 17 June 1988 |
YU Miao | Women's | 1,68 | 66 kgr | Wednesday, 29 November 1989 |
DAI Shengnan | Women's | 1,68 | 66 kgr | Friday, 16 October 1987 |
ZHANG Jingjing | Women's | 1,63 | 52 kgr | Tuesday, 08 December 1987 |
SUN Huan | Women's | 1,75 | 64 kgr | Saturday, 16 November 1985 |
MEI Chunhua | Women's | 1,73 | 66 kgr | Saturday, 13 April 1985 |
ZHONG Duan | Women's | 1,73 | 60 kgr | Monday, 14 June 1976 |
WU Juan | Women's | 1,68 | 66 kgr | Thursday, 06 April 1989 |
ZOU Miao | Women's | 1,55 | 48 kgr | Thursday, 30 July 1992 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |