WEB RESULTS OCA

 

Cricket > Participants
 Japan
OTA Kurumi Women's 1,61 55 kgr Friday, 03 July 1987
KAWAI Fuyuki Women's 1,55 47 kgr Sunday, 12 June 1988
KURIBAYASHI Ema Women's 1,58 55 kgr Thursday, 06 October 1983
MIYAJI Shizuka Women's 1,50 45 kgr Wednesday, 04 November 1981
IWASAKI Ayako Women's 1,62 50 kgr Tuesday, 09 March 1982
SAITO Yuko Women's 1,51 46 kgr Saturday, 18 September 1982
KANEKO Erina Women's 1,64 55 kgr Monday, 16 March 1987
SUDA Atsuko Women's 1,57 53 kgr Monday, 11 June 1984
KUBOTA Shizuka Women's 1,62 52 kgr Tuesday, 12 July 1983
KANNO Miho Women's 1,68 52 kgr Monday, 16 April 1990
NAKAYAMA Ayako Women's 1,62 52 kgr Tuesday, 01 September 1987
KUNIKI Yuko Women's 1,65 56 kgr Saturday, 17 October 1987
YAMAMOTO Mariko Women's 1,53 51 kgr Wednesday, 12 October 1983
YOSHIDA Yuka Women's 1,54 44 kgr Monday, 20 March 1989
IDA Erika Women's 1,54 53 kgr Thursday, 20 October 1994
 Afghanistan
 Bangladesh
 China
 Hong Kong, China
 Japan
 Malaysia
 Maldives
 Nepal
 Pakistan
 Sri Lanka
 Thailand