WEB RESULTS OCA

 

Volleyball > Participants
 Japan
AGEBA Yuya Men's 1,91 68 kgr Friday, 30 September 1983
ISHIJIMA Yusuke Men's 1,97 102 kgr Monday, 09 January 1984
USAMI Daisuke Men's 1,84 88 kgr Thursday, 29 March 1979
SHIMIZU Kunihiro Men's 1,92 100 kgr Monday, 11 August 1986
SUGA Naoya Men's 1,78 84 kgr Friday, 17 May 1985
SUZUKI Yoshifumi Men's 2,00 95 kgr Thursday, 31 March 1983
TOMIMATSU Takaaki Men's 1,91 85 kgr Friday, 20 July 1984
NAGAE Akio Men's 1,90 75 kgr Tuesday, 25 January 1983
NAGANO Takeshi Men's 1,76 69 kgr Thursday, 11 July 1985
FUKUZAWA Tatsuya Men's 1,89 86 kgr Tuesday, 01 July 1986
YONEYAMA Yuta Men's 1,85 80 kgr Wednesday, 29 August 1984
YAMAMURA Kota Men's 2,05 96 kgr Monday, 20 October 1980
NARITA Akihiko Men's 2,05 Sunday, 12 November 1944
UETA Tatsuya Men's 2,05 Saturday, 25 July 1964
MOROKUMA Naoki Men's 2,05 Monday, 19 June 1978
HASHIMOTO Yoshito Men's 2,05
KURIHARA Kosaku Men's 2,05
YOKOYAMA Masami Women's 1,71 60 kgr Saturday, 12 December 1981
NISHIYAMA Yuki Women's 1,84 67 kgr Wednesday, 04 June 1986
NOMOTO Rika Women's 1,79 72 kgr Saturday, 21 September 1991
HAKUTA Hiroko Women's 1,69 65 kgr Tuesday, 20 September 1983
MINEMURA Saki Women's 1,78 66 kgr Wednesday, 18 April 1990
OMURA Shoko Women's 1,77 64 kgr Monday, 11 December 1989
NUMATA Sakura Women's 1,81 64 kgr Monday, 24 July 1989
MORI Mariko Women's 1,81 73 kgr Wednesday, 17 June 1981
IZUOKA Miku Women's 1,74 62 kgr Sunday, 02 July 1989
KIMURA Misato Women's 1,61 57 kgr Tuesday, 29 October 1991
NARITA Akihiko Women's 1,61 Sunday, 12 November 1944
TANIGUCHI Yukio Women's 1,61 Saturday, 12 November 1960
MIZOTA Tomoshige Women's 1,61 Saturday, 31 March 1973
SEITA Hajime Women's 1,61 Friday, 23 July 1965
YOSHIDA Minami Women's 1,67 61 kgr Friday, 27 May 1988
KOSUGE Mayumi Women's 1,70 62 kgr Wednesday, 20 January 1982
HASHIMOTO Yoshito Women's 1,70
 Athletes from Kuwait
 China
 Chinese Taipei
 DPR Korea
 Hong Kong, China
 India
 Indonesia
 Iran
 Japan
 Kazakhstan
 Korea
 Maldives
 Mongolia
 Myanmar
 Pakistan
 Qatar
 Saudi Arabia
 Tajikistan
 Thailand
 Tunisia
 Turkmenistan
 Viet Nam