![]() | ||||
---|---|---|---|---|
AGARIE Taiki | Men | 7,3 | 180 kgr | Thursday, 22 June 1989 |
DOI Remi Anri | Men | 7,3 | Thursday, 28 September 1989 | |
FUJII Akio | Men | 7,3 | Wednesday, 01 September 1971 | |
HASEGAWA Masaki | Men | 7,3 | Wednesday, 09 August 1989 | |
KAWAGUCHI Kentaro | Men | 7,3 | Tuesday, 12 September 1989 | |
KOMATSU Daichi | Men | 7,3 | Saturday, 19 January 1980 | |
MAEDA Yuki | Men | 7,3 | Tuesday, 01 November 1988 | |
MATSUMOTO Ken | Men | 7,3 | Tuesday, 26 November 1974 | |
MATSUNAGA Ken | Men | 7,3 | Thursday, 07 December 1989 | |
OGAWA Kosei | Men | 7,3 | Sunday, 13 January 1991 | |
SAITO Mitsuo | Men | 7,3 | Sunday, 13 January 1991 | |
TAKASHIMA Jin | Men | 7,3 | Sunday, 13 January 1991 | |
SHINODA Takumi | Men | 7,3 | Sunday, 13 January 1991 | |
KINOSHITA Chika | Women | 1,60 | 57 kgr | Saturday, 02 October 1982 |
KUTSUKAKE Erina | Women | 1,63 | 61 kgr | Saturday, 13 October 1990 |
MASUDA Saki | Women | 1,67 | 65 kgr | Friday, 22 April 1988 |
MISAWA Aya | Women | 1,63 | 58 kgr | Tuesday, 11 February 1992 |
MOCHIZUKI Chihiro | Women | 1,67 | 58 kgr | Tuesday, 21 May 1985 |
SAIKI Rie | Women | 1,58 | 55 kgr | Wednesday, 18 July 1990 |
SAKAMOTO Tomoko | Women | 1,71 | 62 kgr | Tuesday, 12 September 1978 |
TAKAHASHI Yumiko | Women | 1,53 | 50 kgr | Sunday, 19 August 1990 |
WAKITA Haruna | Women | 1,69 | 62 kgr | Thursday, 05 December 1991 |
YAMANAKA Erina | Women | 1,69 | Monday, 01 February 1988 | |
OHARA Yasunori | Women | 1,69 | Monday, 01 February 1988 | |
OMURA Hisashi | Women | 1,69 | Monday, 01 February 1988 |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |