中国队 - 单项运动奖牌榜
| 姓名 | 竞赛项目 | 竞赛小项 | 奖牌 |
|---|---|---|---|
| GTR | 男子个人 |
|
|
| CTR | 男子凯林赛 |
|
|
| CTR | 男子团体竞速赛 |
|
|
| CTR | 男子团体追逐赛 |
|
|
| CTR | 男子争先赛 |
|
|
| SAL | 男子快速艇-49人级 |
|
|
| SAL | 男子水翼帆板-iQFoil级 |
|
|
| SAL | 男子风筝板 |
|
|
| CRD | 男子个人计时赛 |
|
|
| CHS | 男子个人 |
|
|
| SKB | 男子街式 |
|
|
| SKB | 男子碗池 |
|
|
| SKB | 男子街式 |
|
|
| FEN | 男子个人花剑 |
|
|
| FEN | 男子团体花剑 |
|
|
| FEN | 男子团体佩剑 |
|
|
| GAR | 男子单杠 |
|
|
| GAR | 男子吊环 |
|
|
| GAR | 男子个人全能 |
|
|
| GAR | 男子双杠 |
|
|
| GAR | 男子团体 |
|
|
| GAR | 男子单杠 |
|
|
| GAR | 男子自由体操 |
|
|
| GAR | 男子个人全能 |
|
|
| GAR | 男子自由体操 |
|
|
| WLF | 男子109公斤级 |
|
|
| WLF | 男子61公斤级 |
|
|
| WLF | 男子67公斤级 |
|
|
| WLF | 男子96公斤级 |
|
|
| BKB | 男子组 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟200米直道竞速赛 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟500米直道竞速赛 |
|
|
| DGB | 男子组12人龙舟1000米直道竞速赛 |
|
|
| ROL | 男子速度轮滑10000米积分淘汰赛 |
|
|
| ROL | 男子自由式轮滑速度过桩 |
|
|
| OWS | 男子10公里 |
|
|
| OWS | 男子10公里 |
|
|
| VVO | 男子组 |
|
|
| CLB | 男子速度接力 |
|
|
| CLB | 男子速度 |
|
|
| CLB | 男子攀石、难度两项全能 |
|
|
| BRK | 男子组 |
|
|
| CSL | 男子单人划艇 |
|
|
| CSL | 男子单人皮艇 |
|
|
| CSP | 男子1000米单人皮艇 |
|
|
| CSP | 男子500米双人皮艇 |
|
|
| CSP | 男子500米四人皮艇 |
|
|
| TTE | 男子单打 |
|
|
| TTE | 男子双打 |
|
|
| TTE | 男子团体 |
|
|
| TTE | 男子单打 |
|
|
| BDG | 男子团体 |
|
|
| BOX | 男子80公斤级 |
|
|
| BOX | 男子92公斤级 |
|
|
| BOX | 男子+92公斤级 |
|
|
| BOX | 男子57公斤级 |
|
|
| ROW | 男子八人单桨有舵手 |
|
|
| ROW | 男子单人双桨 |
|
|
| ROW | 男子轻量级双人双桨 |
|
|
| ROW | 男子双人双桨 |
|
|
| ROW | 男子四人双桨 |
|
|
| ROW | 男子四人单桨无舵手 |
|
|
| VBV | 男子组 |
|
|
| MTB | 男子奥林匹克越野赛 |
|
|
| MTB | 男子奥林匹克越野赛 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪个人 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射个人 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射团体 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势个人 |
|
|
| SHO | 男子多向飞碟个人 |
|
|
| SHO | 男子双向飞碟团体 |
|
|
| SHO | 男子10米气手枪团体 |
|
|
| SHO | 男子25米手枪速射个人 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势团体 |
|
|
| SHO | 男子10米气步枪团体 |
|
|
| SHO | 男子50米步枪3种姿势个人 |
|
|
| SHO | 男子多向飞碟团体 |
|
|
| ARC | 男子反曲弓个人 |
|
|
| WRE | 男子古典式130公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式97公斤级 |
|
|
| WRE | 男子古典式77公斤级 |
|
|
| WRE | 男子自由式125公斤级 |
|
|
| WRE | 男子自由式97公斤级 |
|
|
| WPO | 男子水球 |
|
|
| TKW | 男子+80公斤级 |
|
|
| TKW | 男子-58公斤级 |
|
|
| TKW | 男子-63公斤级 |
|
|
| ATH | 男子100米 |
|
|
| ATH | 男子20公里竞走 |
|
|
| ATH | 男子4x100米接力 |
|
|
| ATH | 男子链球 |
|
|
| ATH | 男子马拉松 |
|
|
| ATH | 男子三级跳远 |
|
|
| ATH | 男子十项全能 |
|
|
| ATH | 男子跳远 |
|
|
| ATH | 男子20公里竞走 |
|
|
| ATH | 男子撑竿跳高 |
|
|
| ATH | 男子三级跳远 |
|
|
| ATH | 男子110米栏 |
|
|
| ATH | 男子400米栏 |
|
|
| ATH | 男子马拉松 |
|
|
| ATH | 男子铅球 |
|
|
| ATH | 男子跳远 |
|
|
| ATH | 男子铁饼 |
|
|
| DIV | 男子10米跳台 |
|
|
| DIV | 男子1米跳板 |
|
|
| DIV | 男子3米跳板 |
|
|
| DIV | 男子双人10米跳台 |
|
|
| DIV | 男子双人3米跳板 |
|
|
| DIV | 男子10米跳台 |
|
|
| DIV | 男子1米跳板 |
|
|
| DIV | 男子3米跳板 |
|
|
| TEN | 男子单打 |
|
|
| MGO | 男子个人 |
|
|
| MGO | 男子团体 |
|
|
| WSU | 男子56公斤级 |
|
|
| WSU | 男子60公斤级 |
|
|
| WSU | 男子70公斤级 |
|
|
| WSU | 男子长拳 |
|
|
| WSU | 男子刀术棍术全能 |
|
|
| WSU | 男子太极拳太极剑全能 |
|
|
| MPN | 男子团体 |
|
|
| MPN | 男子个人 |
|
|
| XQI | 男子个人 |
|
|
| XQI | 男子个人 |
|
|
| SWM | 男子100米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子100米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子100米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子1500米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子200米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子200米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子200米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子4x100米混合泳接力 |
|
|
| SWM | 男子4x100米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男子50米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子50米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子100米蝶泳 |
|
|
| SWM | 男子100米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子100米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子200米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子200米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子200米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子400米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子4x200米自由泳接力 |
|
|
| SWM | 男子50米蛙泳 |
|
|
| SWM | 男子50米仰泳 |
|
|
| SWM | 男子800米自由泳 |
|
|
| SWM | 男子200米蝶泳 |
|
|
| SWM | 男子400米个人混合泳 |
|
|
| SWM | 男子50米自由泳 |
|
|
| BDM | 男子单打 |
|
|
| BDM | 男子团体 |
|
|
| BDM | 男子单打 |
|
图例
- :
- 金牌
- :
- 银牌
- :
- 铜牌
GTR
CTR
SAL
CRD
CHS
SKB
FEN
GAR
WLF
BKB
DGB
ROL
OWS
VVO
CLB
BRK
CSL
CSP
TTE
BDG
BOX
ROW
VBV
MTB
SHO
ARC
WRE
WPO
TKW
ATH
DIV
TEN
MGO
WSU
MPN
XQI
SWM
BDM