WEB RESULTS OCA

 

Hockey > Participants
 Japan
YAMABORI Takahiko Men's 1,80 82 kgr Saturday, 30 March 1974
OZAWA Kazuyuki Men's 1,70 68 kgr Tuesday, 27 February 1979
NAGAOKA Shunsuke Men's 1,75 69 kgr Friday, 07 November 1980
TSUBOUCHI Kazuhiro Men's 1,77 72 kgr Friday, 11 September 1981
KAYUKAWA Koji Men's 1,75 72 kgr Wednesday, 11 January 1984
TAKASE Katsuya Men's 1,79 82 kgr Friday, 20 May 1983
KAWAKAMI Kei Men's 1,73 65 kgr Tuesday, 03 April 1984
ONO Tomonori Men's 1,67 60 kgr Thursday, 26 April 1984
NAGASAWA Katsuyoshi Men's 1,80 75 kgr Wednesday, 30 October 1985
MIZAWA Takayasu Men's 1,73 69 kgr Monday, 26 January 1987
SAKAMOTO Hiroki Men's 1,77 70 kgr Wednesday, 08 July 1987
ANAI Yoshihiro Men's 1,74 70 kgr Friday, 27 November 1987
HATAKEYAMA Manabu Men's 1,80 76 kgr Monday, 25 May 1987
SHIOKAWA Naoto Men's 1,80 70 kgr Friday, 29 September 1989
KITAZATO Kenji Men's 1,75 68 kgr Friday, 19 May 1989
MITANI Genki Men's 1,79 61 kgr Tuesday, 12 June 1990
AIKMAN Siegfried Gottlieb Men's 1,79 Tuesday, 28 April 1959
MAKIMOTO Satoshi Men's 1,79 Monday, 08 August 1960
TAKAHASHI Akira Men's 1,79 Friday, 07 July 1972
ONISHI Tsutomu Men's 1,79 Tuesday, 03 August 1971
KOMAZAWA Rika Women's 1,61 54 kgr Monday, 07 June 1982
KATO Akemi Women's 1,61 56 kgr Sunday, 13 December 1970
MIURA Keiko Women's 1,68 62 kgr Sunday, 16 March 1975
MURAKAMI Ai Women's 1,58 53 kgr Monday, 18 March 1985
NAKASHIMA Mie Women's 1,60 51 kgr Wednesday, 18 June 1986
NAGAYAMA Kana Women's 1,57 46 kgr Sunday, 30 July 1989
NAKAGAWA Miyuki Women's 1,61 53 kgr Saturday, 20 December 1986
MANABE Keiko Women's 1,53 58 kgr Wednesday, 11 March 1987
ARAI Mazuki Women's 1,65 59 kgr Monday, 28 November 1988
MITSUHASHI Aki Women's 1,65 58 kgr Tuesday, 12 September 1989
HAYASHI Nagisa Women's 1,65 59 kgr Friday, 29 August 1986
ASANO Sakiyo Women's 1,63 63 kgr Tuesday, 26 May 1987
ONO Mayumi Women's 1,69 61 kgr Tuesday, 14 August 1984
YAMAMOTO Yukari Women's 1,60 54 kgr Sunday, 31 May 1981
CHIBA Kaori Women's 1,57 51 kgr Thursday, 29 January 1981
OTSUKA Shiho Women's 1,58 54 kgr Monday, 16 October 1989
YASUDA Zenjiro Women's 1,58 Thursday, 01 August 1946
FUJIHARA Nobuyuki Women's 1,58 Friday, 01 August 1975
KAWAMURA Atsushi Women's 1,58 Wednesday, 10 March 1965
KOBAYASHI Kazunori Women's 1,58 Wednesday, 07 December 1966
 Australia
 Bangladesh
 China
 Germany
 Hong Kong, China
 India
 Japan
 Kazakhstan
 Korea
 Malaysia
 Netherlands
 Oman
 Pakistan
 Singapore
 Spain
 Thailand